Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
BUENAVISTA | 250 | 203 | 420 | 6 | 16 | 9 | 1 | 453 |
CAIMITO | 86 | 123 | 168 | 6 | 24 | 9 | 0 | 209 |
CHALAN | 34 | 32 | 53 | 2 | 8 | 3 | 0 | 66 |
COLOSO RICAURTE | 54 | 45 | 79 | 6 | 14 | 0 | 0 | 99 |
COROZAL | 1489 | 1291 | 2556 | 99 | 58 | 57 | 0 | 2780 |
COVEAS | 233 | 669 | 828 | 14 | 18 | 38 | 2 | 902 |
EL ROBLE | 53 | 46 | 84 | 6 | 8 | 1 | 0 | 99 |
GALERAS NUEVA GRANADA | 138 | 167 | 274 | 13 | 15 | 1 | 0 | 305 |
GUARANDA | 115 | 112 | 209 | 13 | 2 | 2 | 0 | 227 |
LA UNION | 95 | 112 | 182 | 9 | 12 | 4 | 0 | 207 |
LOS PALMITOS | 259 | 210 | 418 | 12 | 29 | 7 | 1 | 469 |
MAJAGUAL | 136 | 120 | 226 | 17 | 11 | 1 | 0 | 256 |
MORROA | 195 | 198 | 360 | 6 | 15 | 8 | 2 | 393 |
OVEJAS | 415 | 337 | 705 | 27 | 9 | 7 | 1 | 752 |
PALMITO | 77 | 70 | 141 | 2 | 2 | 1 | 0 | 147 |
SAMPUES | 418 | 349 | 670 | 39 | 44 | 8 | 1 | 767 |
SAN BENITO ABAD | 98 | 89 | 158 | 6 | 19 | 4 | 0 | 187 |
SAN JUAN DE BETULIA | 143 | 109 | 210 | 12 | 18 | 9 | 1 | 252 |
SAN MARCOS | 756 | 604 | 1219 | 68 | 47 | 14 | 1 | 1360 |
SAN ONOFRE | 289 | 234 | 471 | 20 | 16 | 12 | 0 | 523 |
SAN PEDRO | 210 | 216 | 376 | 21 | 24 | 3 | 1 | 426 |
SINCELEJO | 12491 | 11132 | 21609 | 676 | 944 | 299 | 17 | 23623 |
SINCE | 528 | 438 | 869 | 38 | 39 | 17 | 0 | 966 |
SUCRE | 133 | 114 | 225 | 15 | 3 | 3 | 0 | 247 |
TOLUVIEJO | 171 | 181 | 308 | 13 | 22 | 8 | 0 | 352 |
TOLU | 388 | 327 | 648 | 29 | 22 | 12 | 1 | 715 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS