Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
AGUADA | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ALBANIA | 16 | 18 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 34 |
ARATOCA | 127 | 91 | 198 | 5 | 11 | 0 | 0 | 218 |
BARBOSA | 647 | 694 | 1227 | 42 | 62 | 8 | 0 | 1341 |
BARICHARA | 78 | 65 | 107 | 6 | 29 | 0 | 0 | 143 |
BARRANCABERMEJA | 7249 | 9481 | 15794 | 531 | 256 | 80 | 8 | 16730 |
BETULIA | 45 | 38 | 64 | 4 | 13 | 2 | 0 | 83 |
BOLIVAR | 63 | 57 | 103 | 6 | 8 | 3 | 0 | 120 |
BUCARAMANGA | 30766 | 29163 | 55163 | 1902 | 2240 | 438 | 36 | 59929 |
CABRERA | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
CALIFORNIA | 57 | 50 | 103 | 1 | 2 | 1 | 0 | 107 |
CAPITANEJO | 95 | 64 | 143 | 6 | 3 | 7 | 0 | 159 |
CARCASI | 22 | 18 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 40 |
CEPITA | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
CERRITO | 93 | 63 | 141 | 3 | 10 | 2 | 0 | 156 |
CHARALA | 139 | 118 | 214 | 9 | 32 | 2 | 0 | 257 |
CHARTA | 14 | 19 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33 |
CHIMA | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
CHIPATA | 22 | 39 | 54 | 3 | 3 | 1 | 0 | 61 |
CIMITARRA | 260 | 340 | 502 | 39 | 30 | 20 | 0 | 600 |
CONCEPCION | 45 | 42 | 78 | 3 | 5 | 1 | 0 | 87 |
CONFINES | 16 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
CONTRATACION | 99 | 116 | 197 | 6 | 12 | 0 | 0 | 215 |
COROMORO | 20 | 22 | 33 | 4 | 3 | 2 | 0 | 42 |
CURITI | 77 | 88 | 141 | 14 | 6 | 3 | 0 | 165 |
EL CARMEN DE CHUCURI | 87 | 70 | 137 | 6 | 13 | 0 | 0 | 157 |
EL GUACAMAYO | 20 | 16 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
EL PEON | 23 | 19 | 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42 |
EL PLAYON | 77 | 110 | 137 | 14 | 26 | 7 | 0 | 187 |
ENCINO | 15 | 18 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
ENCISO | 45 | 60 | 70 | 3 | 32 | 0 | 0 | 105 |
FLORIAN | 21 | 15 | 26 | 0 | 7 | 2 | 0 | 36 |
FLORIDABLANCA | 10809 | 9437 | 18330 | 787 | 803 | 257 | 13 | 20246 |
GALAN | 10 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
GAMBITA | 15 | 11 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 |
GIRON | 4661 | 5066 | 8833 | 315 | 427 | 110 | 9 | 9727 |
GUACA | 31 | 33 | 56 | 5 | 2 | 1 | 0 | 64 |
GUADALUPE | 11 | 12 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
GUAPOTA | 12 | 22 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 34 |
GUAVATA | 34 | 35 | 56 | 5 | 4 | 2 | 0 | 69 |
GUEPSA | 55 | 41 | 79 | 6 | 8 | 2 | 0 | 96 |
HATO | 11 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 |
JESUS MARIA | 10 | 9 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
JORDAN | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
LA BELLEZA | 71 | 70 | 102 | 4 | 27 | 8 | 0 | 141 |
LA PAZ | 43 | 51 | 81 | 3 | 10 | 0 | 0 | 94 |
LANDAZURI | 48 | 58 | 96 | 7 | 3 | 0 | 0 | 106 |
LEBRIJA | 360 | 383 | 635 | 47 | 46 | 11 | 0 | 743 |
LOS SANTOS | 60 | 71 | 103 | 12 | 11 | 3 | 2 | 131 |
MACARAVITA | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
MALAGA | 794 | 720 | 1406 | 34 | 70 | 0 | 0 | 1514 |
MATANZA | 34 | 35 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 |
MOGOTES | 48 | 40 | 57 | 3 | 27 | 0 | 0 | 88 |
MOLAGAVITA | 9 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
OCAMONTE | 29 | 22 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51 |
OIBA | 115 | 148 | 238 | 4 | 16 | 1 | 0 | 263 |
ONZAGA | 48 | 38 | 78 | 6 | 1 | 1 | 0 | 86 |
PALMAR | 12 | 8 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
PALMAS SOCORRO | 18 | 22 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
PARAMO | 48 | 77 | 118 | 1 | 4 | 1 | 1 | 125 |
PIEDECUESTA | 5128 | 4498 | 8774 | 317 | 415 | 88 | 10 | 9626 |
PINCHOTE | 45 | 50 | 87 | 1 | 7 | 0 | 0 | 95 |
PUENTE NACIONAL | 140 | 165 | 252 | 15 | 32 | 5 | 0 | 305 |
PUERTO PARRA | 26 | 26 | 43 | 5 | 4 | 0 | 0 | 52 |
PUERTO WILCHES | 107 | 136 | 208 | 20 | 4 | 6 | 1 | 243 |
RIONEGRO | 243 | 237 | 384 | 25 | 57 | 11 | 2 | 480 |
SABANA DE TORRES | 351 | 500 | 772 | 39 | 34 | 3 | 1 | 851 |
SAN ANDRES | 76 | 76 | 128 | 13 | 3 | 6 | 0 | 152 |
SAN BENITO | 14 | 20 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
SAN GIL | 2043 | 1956 | 3643 | 116 | 206 | 17 | 1 | 3999 |
SAN JOAQUIN | 33 | 18 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 51 |
SAN JOSE DE MIRANDA | 35 | 37 | 63 | 3 | 6 | 0 | 0 | 72 |
SAN MIGUEL | 11 | 10 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
SAN VICENTE DE CHUCURI | 388 | 495 | 802 | 46 | 26 | 4 | 0 | 883 |
SANTA BARBARA | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
SANTA HELENA DEL OPON | 33 | 21 | 46 | 3 | 3 | 2 | 0 | 54 |
SIMACOTA | 62 | 63 | 109 | 7 | 6 | 3 | 0 | 125 |
SOCORRO | 810 | 994 | 1611 | 71 | 103 | 9 | 2 | 1804 |
SUAITA | 58 | 60 | 105 | 8 | 2 | 2 | 0 | 118 |
SUCRE | 29 | 35 | 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 |
SURATA | 31 | 30 | 58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 61 |
TONA | 25 | 20 | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 |
VALLE DE SAN JOSE | 55 | 38 | 84 | 3 | 4 | 1 | 0 | 93 |
VELEZ | 368 | 440 | 731 | 30 | 27 | 19 | 0 | 808 |
VETAS | 34 | 46 | 77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 80 |
VILLANUEVA | 55 | 50 | 93 | 5 | 5 | 1 | 0 | 105 |
ZAPATOCA | 83 | 78 | 136 | 8 | 14 | 1 | 0 | 161 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS