Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
APIA | 79 | 81 | 149 | 6 | 3 | 1 | 0 | 160 |
BALBOA | 30 | 38 | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68 |
BELEN DE UMBRIA | 281 | 208 | 457 | 15 | 4 | 12 | 0 | 489 |
DOSQUEBRADAS | 5158 | 4369 | 9157 | 206 | 31 | 95 | 11 | 9527 |
GUATICA | 56 | 51 | 97 | 3 | 4 | 2 | 0 | 107 |
LA CELIA | 48 | 41 | 82 | 4 | 0 | 2 | 0 | 89 |
LA VIRGINIA | 715 | 712 | 1357 | 47 | 9 | 9 | 1 | 1427 |
MARSELLA | 85 | 79 | 146 | 9 | 2 | 4 | 1 | 164 |
MISTRATO | 67 | 65 | 126 | 5 | 0 | 0 | 0 | 132 |
PEREIRA | 15501 | 15200 | 29449 | 749 | 128 | 241 | 33 | 30701 |
PUEBLO RICO | 58 | 83 | 135 | 1 | 0 | 4 | 0 | 141 |
QUINCHIA | 146 | 152 | 273 | 15 | 0 | 7 | 0 | 298 |
SANTA ROSA DE CABAL | 1377 | 1364 | 2584 | 83 | 12 | 47 | 4 | 2741 |
SANTUARIO | 84 | 97 | 178 | 2 | 0 | 0 | 1 | 181 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS