Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
APIA | 208 | 210 | 403 | 11 | 2 | 1 | 0 | 418 |
BALBOA | 51 | 60 | 102 | 4 | 1 | 2 | 0 | 111 |
BELEN DE UMBRIA | 374 | 279 | 605 | 21 | 12 | 13 | 0 | 653 |
DOSQUEBRADAS | 6960 | 6015 | 12387 | 277 | 209 | 58 | 3 | 12975 |
GUATICA | 103 | 79 | 173 | 5 | 2 | 1 | 0 | 182 |
LA CELIA | 84 | 76 | 142 | 5 | 7 | 5 | 0 | 160 |
LA VIRGINIA | 927 | 957 | 1772 | 58 | 38 | 7 | 3 | 1884 |
MARSELLA | 115 | 115 | 204 | 16 | 5 | 2 | 0 | 230 |
MISTRATO | 82 | 69 | 141 | 6 | 2 | 0 | 0 | 151 |
PEREIRA | 21386 | 20312 | 39699 | 1042 | 639 | 130 | 15 | 41698 |
PUEBLO RICO | 85 | 107 | 186 | 2 | 0 | 3 | 0 | 192 |
QUINCHIA | 191 | 185 | 343 | 19 | 5 | 2 | 1 | 376 |
SANTA ROSA DE CABAL | 1994 | 1927 | 3702 | 113 | 56 | 33 | 1 | 3921 |
SANTUARIO | 158 | 156 | 296 | 8 | 8 | 1 | 0 | 314 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS