Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ARMENIA | 17406 | 14974 | 30985 | 891 | 329 | 82 | 0 | 32380 |
BUENAVISTA | 40 | 37 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 |
CALARCA | 2177 | 2265 | 4227 | 149 | 32 | 8 | 1 | 4442 |
CIRCASIA | 651 | 567 | 1152 | 48 | 9 | 1 | 0 | 1218 |
CORDOBA | 83 | 81 | 154 | 4 | 6 | 0 | 0 | 164 |
FILANDIA | 232 | 253 | 456 | 17 | 6 | 0 | 0 | 485 |
GENOVA | 119 | 117 | 222 | 8 | 3 | 0 | 0 | 236 |
LA TEBAIDA | 638 | 642 | 1186 | 62 | 16 | 8 | 0 | 1280 |
MONTENEGRO | 866 | 810 | 1595 | 64 | 8 | 6 | 0 | 1676 |
PIJAO | 110 | 134 | 227 | 8 | 6 | 3 | 0 | 244 |
QUIMBAYA | 720 | 672 | 1303 | 60 | 14 | 5 | 1 | 1392 |
SALENTO | 212 | 185 | 387 | 7 | 0 | 0 | 0 | 397 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS