Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
COLON | 91 | 70 | 149 | 5 | 3 | 2 | 1 | 161 |
MOCOA | 1824 | 1849 | 3442 | 109 | 28 | 86 | 2 | 3673 |
ORITO | 677 | 706 | 1295 | 63 | 11 | 8 | 1 | 1383 |
PUERTO ASIS | 1238 | 1336 | 2335 | 152 | 29 | 39 | 8 | 2574 |
PUERTO CAICEDO | 179 | 179 | 337 | 11 | 0 | 9 | 0 | 358 |
PUERTO GUZMAN | 131 | 121 | 225 | 16 | 10 | 0 | 0 | 252 |
PUERTO LEGUIZAMO | 80 | 127 | 182 | 21 | 0 | 2 | 1 | 207 |
SAN FRANCISCO | 76 | 70 | 136 | 4 | 3 | 3 | 0 | 146 |
SAN MIGUEL LA DORADA | 142 | 163 | 270 | 18 | 4 | 12 | 0 | 305 |
SANTIAGO | 90 | 71 | 138 | 8 | 12 | 2 | 1 | 161 |
SIBUNDOY | 359 | 285 | 610 | 19 | 4 | 6 | 0 | 644 |
VALLE DEL GUAMUEZ | 462 | 389 | 779 | 43 | 10 | 16 | 1 | 851 |
VILLAGARZON | 539 | 762 | 1251 | 24 | 13 | 11 | 0 | 1301 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS