Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ABREGO | 159 | 138 | 241 | 19 | 4 | 26 | 3 | 297 |
ARBOLEDAS | 46 | 53 | 85 | 1 | 13 | 0 | 0 | 99 |
BOCHALEMA | 62 | 83 | 130 | 12 | 1 | 0 | 1 | 145 |
BUCARASICA | 32 | 19 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
CACHIRA | 40 | 35 | 69 | 5 | 0 | 0 | 1 | 75 |
CACOTA | 36 | 35 | 63 | 1 | 6 | 1 | 0 | 71 |
CHINACOTA | 172 | 158 | 298 | 25 | 6 | 0 | 0 | 330 |
CHITAGA | 58 | 59 | 102 | 7 | 6 | 2 | 0 | 117 |
CONVENCION | 60 | 46 | 87 | 12 | 3 | 4 | 0 | 106 |
CUCUTA | 20330 | 19729 | 37169 | 2000 | 509 | 171 | 40 | 40059 |
CUCUTILLA | 38 | 39 | 70 | 4 | 2 | 0 | 0 | 77 |
DURANIA | 32 | 34 | 64 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 |
EL CARMEN | 33 | 31 | 49 | 7 | 1 | 4 | 3 | 64 |
EL TARRA | 46 | 45 | 83 | 5 | 0 | 3 | 0 | 91 |
EL ZULIA | 312 | 323 | 580 | 39 | 8 | 3 | 0 | 635 |
GRAMALOTE | 54 | 75 | 114 | 2 | 12 | 0 | 0 | 129 |
HACARI | 12 | 19 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
HERRAN | 34 | 44 | 74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 |
LA ESPERANZA | 47 | 43 | 83 | 2 | 3 | 0 | 0 | 90 |
LA PLAYA | 15 | 17 | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 32 |
LABATECA | 41 | 38 | 71 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 |
LOS PATIOS | 2507 | 2312 | 4492 | 228 | 53 | 24 | 3 | 4819 |
LOURDES | 33 | 44 | 49 | 3 | 24 | 1 | 0 | 77 |
MUTISCUA | 40 | 20 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 |
OCAA | 2133 | 2142 | 3874 | 159 | 124 | 90 | 6 | 4275 |
PAMPLONA | 1543 | 1668 | 2976 | 139 | 49 | 17 | 10 | 3211 |
PAMPLONITA | 36 | 43 | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 79 |
PUERTO SANTANDER | 108 | 99 | 184 | 18 | 2 | 0 | 0 | 207 |
RAGONVALIA | 42 | 59 | 93 | 4 | 1 | 1 | 1 | 101 |
SALAZAR | 49 | 77 | 117 | 4 | 3 | 1 | 0 | 126 |
SAN CALIXTO | 23 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
SAN CAYETANO | 83 | 100 | 173 | 8 | 0 | 2 | 0 | 183 |
SANTIAGO | 37 | 36 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 |
SARDINATA | 114 | 193 | 282 | 16 | 2 | 2 | 1 | 307 |
SILOS | 34 | 26 | 48 | 3 | 6 | 1 | 0 | 60 |
TEORAMA | 33 | 36 | 64 | 4 | 0 | 1 | 0 | 69 |
TIBU | 430 | 620 | 975 | 46 | 13 | 6 | 0 | 1050 |
TOLEDO | 114 | 141 | 242 | 7 | 2 | 1 | 3 | 255 |
VILLA CARO | 23 | 19 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 |
VILLA DEL ROSARIO | 2059 | 1978 | 3657 | 253 | 79 | 19 | 8 | 4037 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS