Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ACACIAS | 1542 | 2555 | 3844 | 102 | 106 | 30 | 0 | 4097 |
BARRANCA DE UPIA | 49 | 67 | 109 | 1 | 5 | 1 | 0 | 116 |
CABUYARO | 51 | 96 | 124 | 4 | 18 | 0 | 0 | 147 |
CASTILLA LA NUEVA | 242 | 283 | 501 | 6 | 15 | 2 | 0 | 525 |
CUBARRAL | 32 | 53 | 76 | 5 | 2 | 1 | 0 | 85 |
CUMARAL | 224 | 241 | 441 | 13 | 8 | 3 | 0 | 465 |
EL CALVARIO | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
EL CASTILLO | 22 | 41 | 58 | 4 | 1 | 0 | 0 | 63 |
EL DORADO | 8 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
FUENTE DE ORO | 98 | 94 | 162 | 14 | 16 | 0 | 0 | 192 |
GRANADA | 914 | 1172 | 1926 | 82 | 37 | 35 | 0 | 2086 |
GUAMAL | 142 | 140 | 257 | 12 | 8 | 3 | 1 | 282 |
LA MACARENA | 19 | 38 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 |
LA URIBE | 23 | 39 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 |
LEJANIAS | 33 | 34 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67 |
MAPIRIPAN | 23 | 25 | 46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 |
MESETAS | 58 | 62 | 109 | 3 | 7 | 0 | 0 | 120 |
PUERTO CONCORDIA | 19 | 27 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 46 |
PUERTO GAITAN | 708 | 2107 | 2750 | 19 | 30 | 7 | 0 | 2815 |
PUERTO LLERAS | 23 | 22 | 39 | 2 | 1 | 3 | 0 | 45 |
PUERTO LOPEZ | 408 | 515 | 851 | 38 | 21 | 4 | 0 | 923 |
PUERTO RICO | 42 | 67 | 94 | 6 | 8 | 1 | 0 | 109 |
RESTREPO | 342 | 332 | 636 | 22 | 9 | 3 | 0 | 674 |
SAN CARLOS DE GUAROA | 70 | 142 | 202 | 6 | 1 | 1 | 0 | 212 |
SAN JUAN DE ARAMA | 16 | 12 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 |
SAN JUANITO | 7 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
SAN MARTIN | 225 | 242 | 414 | 28 | 19 | 3 | 0 | 467 |
VILLAVICENCIO | 19156 | 20531 | 38001 | 855 | 558 | 106 | 12 | 39687 |
VISTAHERMOSA | 69 | 98 | 134 | 9 | 18 | 5 | 0 | 167 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS