Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ACACIAS | 1107 | 2057 | 3050 | 74 | 4 | 23 | 1 | 3164 |
BARRANCA DE UPIA | 32 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
CABUYARO | 26 | 49 | 70 | 2 | 0 | 2 | 0 | 75 |
CASTILLA LA NUEVA | 140 | 188 | 320 | 3 | 2 | 2 | 0 | 328 |
CUBARRAL | 24 | 41 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
CUMARAL | 172 | 191 | 349 | 12 | 1 | 1 | 0 | 363 |
EL CALVARIO | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
EL CASTILLO | 17 | 35 | 46 | 4 | 0 | 2 | 0 | 52 |
EL DORADO | 7 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
FUENTE DE ORO | 62 | 47 | 97 | 10 | 0 | 2 | 0 | 109 |
GRANADA | 695 | 936 | 1555 | 63 | 4 | 6 | 0 | 1631 |
GUAMAL | 116 | 107 | 212 | 9 | 1 | 0 | 0 | 223 |
LA MACARENA | 17 | 34 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
LA URIBE | 19 | 36 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
LEJANIAS | 20 | 22 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 |
MAPIRIPAN | 22 | 22 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 |
MESETAS | 40 | 44 | 78 | 3 | 0 | 2 | 0 | 84 |
PUERTO CONCORDIA | 12 | 15 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
PUERTO GAITAN | 554 | 1681 | 2209 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2235 |
PUERTO LLERAS | 16 | 11 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
PUERTO LOPEZ | 351 | 437 | 734 | 34 | 6 | 6 | 1 | 788 |
PUERTO RICO | 27 | 44 | 68 | 2 | 0 | 1 | 0 | 71 |
RESTREPO | 232 | 220 | 428 | 17 | 1 | 2 | 0 | 452 |
SAN CARLOS DE GUAROA | 50 | 106 | 151 | 4 | 0 | 0 | 0 | 156 |
SAN JUAN DE ARAMA | 9 | 7 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 |
SAN MARTIN | 122 | 147 | 245 | 18 | 3 | 2 | 0 | 269 |
VILLAVICENCIO | 15202 | 16832 | 30943 | 680 | 109 | 178 | 19 | 32034 |
VISTAHERMOSA | 38 | 61 | 92 | 5 | 0 | 1 | 0 | 99 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS