Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ALGARROBO | 89 | 110 | 184 | 11 | 0 | 4 | 0 | 199 |
ARACATACA | 339 | 367 | 648 | 44 | 2 | 6 | 0 | 706 |
ARIGUANI EL DIFICIL | 265 | 239 | 468 | 27 | 2 | 5 | 1 | 504 |
CERRO SAN ANTONIO | 107 | 100 | 204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 207 |
CHIVOLO | 180 | 192 | 335 | 20 | 4 | 9 | 1 | 372 |
CIENAGA | 3138 | 2691 | 5249 | 414 | 25 | 106 | 4 | 5829 |
CONCORDIA | 94 | 89 | 157 | 12 | 10 | 2 | 0 | 183 |
EL BANCO | 727 | 695 | 1283 | 93 | 28 | 7 | 1 | 1422 |
EL PION | 197 | 163 | 331 | 13 | 10 | 3 | 0 | 360 |
EL RETEN | 182 | 156 | 312 | 23 | 0 | 2 | 0 | 338 |
FUNDACION | 1171 | 965 | 1938 | 137 | 7 | 39 | 2 | 2136 |
GUAMAL | 175 | 110 | 237 | 34 | 8 | 6 | 0 | 285 |
NUEVA GRANADA | 135 | 110 | 232 | 10 | 2 | 1 | 0 | 245 |
PEDRAZA | 91 | 78 | 160 | 8 | 0 | 1 | 0 | 169 |
PIJIO DEL CARMEN PIJIO | 110 | 92 | 189 | 2 | 5 | 6 | 0 | 202 |
PIVIJAY | 614 | 550 | 1094 | 43 | 20 | 1 | 2 | 1164 |
PLATO | 948 | 792 | 1555 | 75 | 50 | 37 | 3 | 1740 |
PUEBLOVIEJO | 319 | 271 | 521 | 47 | 0 | 14 | 0 | 590 |
REMOLINO | 122 | 102 | 201 | 7 | 16 | 0 | 0 | 224 |
SABANAS DE SAN ANGEL | 86 | 90 | 170 | 5 | 1 | 0 | 0 | 176 |
SALAMINA | 333 | 266 | 580 | 15 | 4 | 0 | 0 | 599 |
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | 148 | 127 | 241 | 21 | 7 | 5 | 0 | 275 |
SAN ZENON | 51 | 40 | 84 | 5 | 0 | 1 | 0 | 91 |
SANTA ANA | 355 | 272 | 568 | 16 | 39 | 2 | 0 | 627 |
SANTA BARBARA DE PINTO | 28 | 32 | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 |
SITIO NUEVO | 149 | 137 | 259 | 20 | 1 | 2 | 0 | 286 |
TENERIFE | 184 | 160 | 311 | 22 | 2 | 9 | 0 | 344 |
ZAPAYAN | 116 | 83 | 185 | 6 | 6 | 2 | 0 | 199 |
ZONA BANANERA | 370 | 440 | 730 | 54 | 9 | 9 | 2 | 810 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS