Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ACEVEDO | 81 | 113 | 167 | 23 | 1 | 0 | 0 | 194 |
AGRADO | 91 | 82 | 161 | 4 | 8 | 0 | 0 | 173 |
AIPE | 229 | 199 | 399 | 14 | 14 | 1 | 0 | 428 |
ALGECIRAS | 332 | 371 | 623 | 28 | 33 | 12 | 1 | 703 |
ALTAMIRA | 36 | 28 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 |
BARAYA | 79 | 78 | 143 | 7 | 4 | 3 | 0 | 157 |
CAMPOALEGRE | 606 | 639 | 1156 | 56 | 11 | 17 | 0 | 1245 |
COLOMBIA | 64 | 51 | 111 | 3 | 0 | 1 | 0 | 115 |
ELIAS | 41 | 48 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 |
GARZON | 1482 | 1368 | 2654 | 104 | 47 | 31 | 4 | 2850 |
GIGANTE | 377 | 347 | 681 | 20 | 10 | 6 | 0 | 724 |
GUADALUPE | 171 | 165 | 313 | 19 | 0 | 1 | 1 | 336 |
HOBO | 103 | 144 | 225 | 18 | 0 | 2 | 0 | 247 |
IQUIRA | 46 | 41 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
ISNOS SAN JOSE DE ISNOS | 380 | 265 | 577 | 40 | 19 | 4 | 0 | 645 |
LA ARGENTINA | 103 | 109 | 198 | 7 | 7 | 0 | 0 | 212 |
LA PLATA | 452 | 512 | 871 | 56 | 10 | 25 | 1 | 964 |
NATAGA | 45 | 39 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84 |
NEIVA | 19845 | 18721 | 36670 | 1151 | 478 | 150 | 9 | 38566 |
OPORAPA | 102 | 85 | 177 | 9 | 0 | 0 | 0 | 187 |
PAICOL | 67 | 59 | 119 | 7 | 0 | 0 | 0 | 126 |
PALERMO | 418 | 389 | 753 | 19 | 26 | 4 | 0 | 807 |
PALESTINA | 63 | 50 | 105 | 5 | 0 | 3 | 0 | 113 |
PITALITO | 2786 | 3176 | 5482 | 272 | 99 | 76 | 10 | 5962 |
PITAL | 88 | 55 | 132 | 2 | 5 | 3 | 0 | 143 |
RIVERA | 382 | 498 | 814 | 26 | 28 | 12 | 0 | 880 |
SALADOBLANCO | 97 | 85 | 174 | 6 | 1 | 1 | 0 | 182 |
SAN AGUSTIN | 399 | 360 | 700 | 42 | 7 | 3 | 1 | 759 |
SANTA MARIA | 38 | 34 | 64 | 4 | 0 | 1 | 1 | 72 |
SUAZA | 111 | 82 | 162 | 18 | 2 | 4 | 1 | 193 |
TARQUI | 176 | 163 | 301 | 11 | 20 | 4 | 0 | 339 |
TELLO | 118 | 105 | 188 | 18 | 12 | 3 | 0 | 223 |
TERUEL | 130 | 120 | 214 | 10 | 16 | 7 | 1 | 250 |
TESALIA | 116 | 108 | 215 | 5 | 2 | 0 | 0 | 224 |
TIMANA | 271 | 259 | 491 | 27 | 2 | 7 | 0 | 530 |
VILLAVIEJA | 89 | 89 | 163 | 10 | 2 | 0 | 0 | 178 |
YAGUARA | 154 | 164 | 267 | 11 | 26 | 12 | 1 | 318 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS