Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
BARRANCO MINAS CD | 26 | 34 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
MAPIRIPANA CD | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
PANA PANA CAMPO ALEGRE CD | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PUERTO COLOMBIA CD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PUERTO INIRIDA | 572 | 627 | 1172 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1199 |
SAN FELIPE CD | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS