Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ALMAGUER | 16 | 15 | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 31 |
ARGELIA | 79 | 118 | 176 | 14 | 1 | 2 | 0 | 197 |
BALBOA | 69 | 76 | 130 | 5 | 4 | 3 | 1 | 145 |
BOLIVAR | 103 | 112 | 195 | 10 | 8 | 1 | 0 | 215 |
BUENOS AIRES | 45 | 46 | 67 | 8 | 8 | 2 | 1 | 91 |
CAJIBIO | 102 | 119 | 194 | 18 | 3 | 1 | 0 | 221 |
CALDONO | 75 | 84 | 145 | 8 | 0 | 2 | 1 | 159 |
CALOTO | 209 | 255 | 406 | 15 | 24 | 16 | 0 | 464 |
CORINTO | 83 | 96 | 147 | 18 | 3 | 7 | 1 | 179 |
EL TAMBO | 242 | 215 | 403 | 25 | 16 | 5 | 0 | 457 |
FLORENCIA | 42 | 36 | 68 | 4 | 2 | 3 | 0 | 78 |
GUACHEN | 60 | 60 | 113 | 4 | 0 | 0 | 2 | 120 |
GUAPI | 78 | 102 | 158 | 9 | 5 | 7 | 0 | 180 |
INZA | 77 | 91 | 154 | 5 | 1 | 3 | 2 | 168 |
JAMBALO | 18 | 27 | 41 | 3 | 0 | 1 | 0 | 45 |
LA SIERRA | 66 | 82 | 136 | 5 | 2 | 1 | 0 | 148 |
LA VEGA | 65 | 61 | 115 | 8 | 2 | 1 | 0 | 126 |
LOPEZ MICAY | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
MERCADERES | 76 | 77 | 133 | 15 | 1 | 0 | 1 | 153 |
MIRANDA | 283 | 280 | 500 | 37 | 15 | 8 | 0 | 563 |
MORALES | 98 | 116 | 203 | 8 | 1 | 0 | 0 | 214 |
PADILLA | 32 | 30 | 49 | 9 | 0 | 0 | 2 | 62 |
PAEZ | 48 | 42 | 78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 90 |
PATIA EL BORDO | 234 | 265 | 461 | 32 | 2 | 0 | 0 | 499 |
PIAMONTE | 18 | 42 | 53 | 5 | 2 | 0 | 0 | 60 |
PIENDAMO | 334 | 372 | 643 | 26 | 24 | 6 | 2 | 706 |
POPAYAN | 12268 | 11026 | 22414 | 379 | 308 | 88 | 9 | 23294 |
PUERTO TEJADA | 432 | 391 | 755 | 34 | 9 | 13 | 0 | 823 |
PURACE | 56 | 63 | 112 | 6 | 1 | 0 | 0 | 119 |
ROSAS | 52 | 81 | 119 | 4 | 5 | 3 | 0 | 133 |
SAN SEBASTIAN | 39 | 32 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 |
SANTA ROSA | 25 | 30 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
SANTANDER DE QUILICHAO | 1272 | 1310 | 2338 | 100 | 86 | 40 | 5 | 2582 |
SILVIA | 218 | 209 | 380 | 15 | 21 | 8 | 0 | 427 |
SOTARA | 42 | 37 | 71 | 3 | 2 | 2 | 0 | 79 |
SUAREZ | 38 | 34 | 57 | 10 | 1 | 1 | 0 | 72 |
SUCRE | 87 | 73 | 146 | 2 | 2 | 7 | 0 | 160 |
TIMBIO | 345 | 356 | 666 | 24 | 8 | 2 | 0 | 701 |
TIMBIQUI | 11 | 13 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
TORIBIO | 53 | 62 | 97 | 7 | 5 | 2 | 0 | 115 |
TOTORO | 71 | 73 | 131 | 7 | 3 | 3 | 0 | 144 |
VILLARICA | 123 | 120 | 216 | 16 | 2 | 5 | 1 | 243 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS