Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
AGUAZUL | 696 | 758 | 1303 | 46 | 69 | 31 | 2 | 1454 |
CHAMEZA | 42 | 54 | 93 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 |
HATO COROZAL | 59 | 37 | 86 | 4 | 3 | 2 | 0 | 96 |
LA SALINA | 13 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
MANI | 204 | 359 | 509 | 6 | 32 | 13 | 3 | 563 |
MONTERREY | 332 | 400 | 646 | 16 | 62 | 5 | 1 | 732 |
NUNCHIA | 53 | 59 | 87 | 5 | 7 | 13 | 0 | 112 |
OROCUE | 67 | 113 | 167 | 8 | 2 | 3 | 0 | 180 |
PAZ DE ARIPORO | 200 | 374 | 527 | 31 | 5 | 5 | 1 | 574 |
PORE | 101 | 109 | 185 | 11 | 9 | 3 | 0 | 210 |
RECETOR | 18 | 23 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 |
SABANALARGA | 37 | 32 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 |
SACAMA | 14 | 15 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
SAN LUIS DE PALENQUE | 62 | 64 | 121 | 4 | 0 | 1 | 0 | 126 |
TAMARA | 35 | 43 | 74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 78 |
TAURAMENA | 376 | 617 | 882 | 18 | 68 | 23 | 0 | 993 |
TRINIDAD | 93 | 64 | 149 | 2 | 3 | 3 | 0 | 157 |
VILLANUEVA | 531 | 765 | 1218 | 40 | 18 | 12 | 2 | 1296 |
YOPAL | 6502 | 7765 | 13347 | 283 | 398 | 185 | 8 | 14267 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS