Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
AGUAZUL | 399 | 412 | 766 | 27 | 3 | 13 | 0 | 811 |
CHAMEZA | 25 | 36 | 56 | 0 | 1 | 3 | 1 | 61 |
HATO COROZAL | 40 | 26 | 62 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66 |
LA SALINA | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
MANI | 83 | 182 | 257 | 2 | 1 | 5 | 0 | 265 |
MONTERREY | 174 | 213 | 371 | 11 | 1 | 3 | 0 | 387 |
NUNCHIA | 22 | 29 | 47 | 1 | 2 | 1 | 0 | 51 |
OROCUE | 51 | 85 | 129 | 5 | 0 | 1 | 1 | 136 |
PAZ DE ARIPORO | 115 | 247 | 327 | 21 | 3 | 7 | 0 | 362 |
PORE | 49 | 62 | 100 | 5 | 0 | 4 | 0 | 111 |
RECETOR | 13 | 20 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 |
SABANALARGA | 17 | 19 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
SACAMA | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SAN LUIS DE PALENQUE | 53 | 47 | 96 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 |
TAMARA | 20 | 15 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 |
TAURAMENA | 192 | 387 | 553 | 11 | 1 | 12 | 0 | 579 |
TRINIDAD | 58 | 42 | 89 | 2 | 0 | 9 | 0 | 100 |
VILLANUEVA | 348 | 494 | 794 | 27 | 8 | 10 | 0 | 842 |
YOPAL | 3665 | 4771 | 8045 | 156 | 81 | 112 | 17 | 8436 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS