Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ALBANIA | 97 | 107 | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 204 |
BELEN DE LOS ANDAQUIES | 111 | 101 | 205 | 5 | 0 | 0 | 0 | 212 |
CARTAGENA DEL CHAIRA | 269 | 295 | 537 | 23 | 0 | 2 | 0 | 564 |
CURILLO | 61 | 75 | 126 | 6 | 0 | 2 | 0 | 136 |
EL DONCELLO | 236 | 212 | 418 | 16 | 1 | 5 | 1 | 448 |
EL PAUJIL | 154 | 138 | 275 | 12 | 0 | 2 | 0 | 292 |
FLORENCIA | 6145 | 6502 | 12009 | 464 | 7 | 98 | 7 | 12647 |
LA MONTANITA | 111 | 100 | 204 | 3 | 0 | 1 | 3 | 211 |
MILAN | 50 | 68 | 110 | 5 | 0 | 3 | 0 | 118 |
MORELIA | 52 | 43 | 88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 |
PUERTO RICO | 252 | 295 | 517 | 18 | 2 | 6 | 1 | 547 |
SAN JOSE DEL FRAGUA | 141 | 106 | 234 | 7 | 0 | 1 | 0 | 247 |
SAN VICENTE DEL CAGUAN | 507 | 552 | 996 | 44 | 1 | 6 | 3 | 1059 |
SOLANO | 65 | 71 | 122 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136 |
SOLITA | 29 | 24 | 48 | 2 | 1 | 2 | 0 | 53 |
VALPARAISO | 36 | 53 | 82 | 5 | 1 | 0 | 0 | 89 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS