Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ALMEIDA | 24 | 25 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 |
AQUITANIA | 88 | 80 | 149 | 7 | 9 | 0 | 1 | 168 |
ARCABUCO | 62 | 63 | 112 | 4 | 3 | 5 | 0 | 125 |
BELEN | 99 | 88 | 172 | 7 | 4 | 1 | 0 | 187 |
BERBEO | 20 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
BETEITIVA | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
BOAVITA | 131 | 100 | 211 | 7 | 6 | 5 | 0 | 231 |
BOYACA | 33 | 27 | 52 | 1 | 7 | 0 | 0 | 60 |
BRICENO | 11 | 12 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
BUENAVISTA | 50 | 27 | 68 | 3 | 3 | 2 | 0 | 77 |
BUSBANZA | 6 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
CALDAS | 21 | 28 | 43 | 1 | 2 | 1 | 0 | 49 |
CAMPOHERMOSO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CERINZA | 50 | 41 | 82 | 4 | 3 | 0 | 0 | 91 |
CHINAVITA | 11 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
CHIQUINQUIRA | 1923 | 1811 | 3291 | 105 | 298 | 18 | 2 | 3734 |
CHIQUIZA | 27 | 21 | 39 | 5 | 3 | 0 | 0 | 48 |
CHISCAS | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
CHITARAQUE | 57 | 58 | 105 | 0 | 8 | 1 | 0 | 115 |
CHITA | 78 | 54 | 106 | 7 | 10 | 3 | 1 | 132 |
CHIVATA | 11 | 15 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 |
CHIVOR | 10 | 20 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 30 |
CIENEGA | 17 | 17 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
COMBITA | 168 | 1018 | 1168 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1186 |
COPER | 22 | 16 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38 |
CORRALES | 18 | 23 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 |
COVARACHIA | 38 | 22 | 49 | 3 | 8 | 0 | 0 | 60 |
CUBARA | 71 | 47 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 118 |
CUCAITA | 31 | 27 | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 |
CUITIVA | 21 | 14 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
DUITAMA | 6337 | 5913 | 11412 | 293 | 455 | 47 | 2 | 12250 |
EL COCUY | 29 | 24 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 53 |
EL ESPINO | 13 | 24 | 27 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37 |
FIRAVITOBA | 59 | 74 | 123 | 5 | 5 | 0 | 0 | 133 |
FLORESTA | 15 | 23 | 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 38 |
GACHANTIVA | 40 | 37 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 77 |
GAMEZA | 15 | 21 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 36 |
GARAGOA | 459 | 383 | 760 | 31 | 47 | 3 | 0 | 842 |
GUACAMAYAS | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
GUATEQUE | 304 | 294 | 553 | 20 | 21 | 2 | 0 | 598 |
GUAYATA | 20 | 17 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37 |
GUICAN | 25 | 16 | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 | 41 |
IZA | 44 | 34 | 74 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 |
JENESANO | 46 | 39 | 79 | 5 | 1 | 0 | 0 | 85 |
JERICO | 12 | 21 | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
LA CAPILLA | 23 | 14 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 37 |
LA UVITA | 78 | 60 | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138 |
LA VICTORIA | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
LABRANZAGRANDE | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MACANAL | 25 | 20 | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 |
MARIPI | 44 | 28 | 66 | 2 | 3 | 0 | 0 | 72 |
MIRAFLORES | 95 | 92 | 147 | 9 | 27 | 4 | 0 | 187 |
MONGUA | 26 | 19 | 41 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45 |
MONGUI | 82 | 76 | 146 | 8 | 4 | 0 | 0 | 158 |
MONIQUIRA | 732 | 612 | 1224 | 50 | 57 | 6 | 0 | 1344 |
MOTAVITA | 63 | 57 | 108 | 7 | 2 | 1 | 0 | 120 |
MUZO | 102 | 180 | 268 | 8 | 3 | 1 | 0 | 282 |
NOBSA | 396 | 498 | 861 | 8 | 22 | 1 | 0 | 894 |
NUEVO COLON | 28 | 20 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 48 |
OICATA | 30 | 28 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 |
OTANCHE | 49 | 52 | 93 | 6 | 2 | 0 | 0 | 101 |
PACHAVITA | 8 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
PAEZ | 11 | 14 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 |
PAIPA | 1059 | 977 | 1885 | 52 | 75 | 12 | 2 | 2036 |
PAJARITO | 25 | 14 | 34 | 2 | 2 | 1 | 0 | 39 |
PANQUEBA | 11 | 10 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
PAUNA | 31 | 44 | 68 | 2 | 0 | 4 | 0 | 75 |
PAYA | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PAZ DE RIO | 46 | 107 | 135 | 4 | 11 | 1 | 0 | 153 |
PESCA | 44 | 50 | 88 | 3 | 1 | 1 | 0 | 94 |
PISBA | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PUERTO BOYACA | 1028 | 1469 | 2328 | 72 | 73 | 8 | 4 | 2497 |
QUIPAMA | 47 | 69 | 110 | 4 | 1 | 0 | 0 | 116 |
RAMIRIQUI | 163 | 158 | 287 | 11 | 20 | 1 | 0 | 321 |
RAQUIRA | 31 | 42 | 67 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 |
RONDON | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SABOYA | 64 | 58 | 107 | 8 | 1 | 0 | 2 | 122 |
SACHICA | 40 | 45 | 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | 85 |
SAMACA | 452 | 674 | 1078 | 23 | 15 | 5 | 1 | 1126 |
SAN EDUARDO | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SAN JOSE DE PARE | 67 | 61 | 112 | 6 | 9 | 0 | 0 | 128 |
SAN LUIS DE GACENO | 20 | 31 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
SAN MATEO | 10 | 25 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 |
SAN MIGUEL DE SEMA | 25 | 17 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 |
SAN PABLO DE BORBUR | 45 | 105 | 137 | 2 | 10 | 0 | 0 | 150 |
SANTA MARIA | 55 | 54 | 108 | 0 | 0 | 1 | 0 | 109 |
SANTA ROSA DE VITERBO | 160 | 176 | 318 | 10 | 6 | 1 | 0 | 336 |
SANTA SOFIA | 9 | 9 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
SANTANA | 105 | 97 | 174 | 11 | 12 | 2 | 0 | 202 |
SATIVANORTE | 16 | 19 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
SATIVASUR | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SIACHOQUE | 39 | 37 | 62 | 7 | 4 | 3 | 0 | 76 |
SOATA | 289 | 253 | 479 | 9 | 45 | 7 | 0 | 542 |
SOCHA | 105 | 123 | 211 | 5 | 9 | 0 | 0 | 228 |
SOCOTA | 34 | 55 | 76 | 0 | 8 | 5 | 0 | 89 |
SOGAMOSO | 6316 | 6091 | 11622 | 341 | 367 | 33 | 3 | 12407 |
SOMONDOCO | 24 | 21 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
SORACA | 35 | 34 | 61 | 5 | 2 | 0 | 0 | 69 |
SORA | 16 | 17 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
SOTAQUIRA | 40 | 39 | 73 | 1 | 4 | 1 | 0 | 79 |
SUSACON | 41 | 35 | 72 | 2 | 0 | 1 | 0 | 76 |
SUTAMARCHAN | 78 | 44 | 109 | 3 | 5 | 1 | 1 | 122 |
SUTATENZA | 23 | 25 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 |
TASCO | 46 | 75 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 121 |
TENZA | 35 | 19 | 49 | 1 | 4 | 0 | 0 | 54 |
TIBANA | 73 | 73 | 129 | 2 | 14 | 0 | 0 | 146 |
TIBASOSA | 194 | 181 | 349 | 7 | 15 | 2 | 1 | 375 |
TINJACA | 17 | 17 | 21 | 1 | 12 | 0 | 0 | 34 |
TIPACOQUE | 79 | 61 | 104 | 4 | 30 | 2 | 0 | 140 |
TOCA | 114 | 99 | 202 | 3 | 7 | 0 | 1 | 213 |
TOGUI | 40 | 29 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69 |
TOPAGA | 51 | 51 | 95 | 3 | 2 | 2 | 0 | 102 |
TOTA | 37 | 29 | 61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66 |
TUNJA | 9827 | 9225 | 17931 | 252 | 695 | 108 | 12 | 19052 |
TUNUNGUA | 6 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
TURMEQUE | 48 | 46 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 |
TUTAZA | 18 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
TUTA | 101 | 81 | 159 | 5 | 15 | 2 | 0 | 182 |
UMBITA | 35 | 39 | 66 | 3 | 3 | 1 | 0 | 74 |
VENTAQUEMADA | 92 | 100 | 169 | 10 | 4 | 7 | 0 | 192 |
VILLA DE LEYVA | 348 | 242 | 532 | 28 | 27 | 1 | 1 | 590 |
VIRACACHA | 16 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ZETAQUIRA | 15 | 17 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS