Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ACHI | 97 | 85 | 169 | 7 | 4 | 1 | 0 | 182 |
ALTOS DEL ROSARIO | 65 | 50 | 105 | 4 | 6 | 0 | 0 | 115 |
ARENAL | 72 | 63 | 117 | 7 | 10 | 1 | 0 | 135 |
ARJONA | 583 | 516 | 996 | 27 | 75 | 0 | 0 | 1099 |
ARROYOHONDO | 30 | 17 | 40 | 3 | 3 | 1 | 0 | 47 |
BARRANCO DE LOBA | 99 | 62 | 136 | 11 | 10 | 3 | 0 | 161 |
CALAMAR | 157 | 130 | 268 | 13 | 0 | 3 | 1 | 287 |
CANTAGALLO | 42 | 98 | 137 | 2 | 0 | 1 | 0 | 140 |
CICUCO | 144 | 113 | 249 | 2 | 0 | 3 | 0 | 257 |
CLEMENCIA | 80 | 58 | 126 | 6 | 3 | 0 | 0 | 138 |
CORDOBA | 203 | 202 | 388 | 14 | 0 | 1 | 0 | 405 |
EL CARMEN DE BOLIVAR | 825 | 670 | 1360 | 75 | 49 | 5 | 2 | 1495 |
EL GUAMO | 149 | 118 | 260 | 5 | 1 | 0 | 0 | 267 |
EL PEON | 68 | 53 | 107 | 7 | 6 | 1 | 0 | 121 |
HATILLO DE LOBA | 30 | 13 | 28 | 6 | 7 | 0 | 0 | 43 |
MAGANGUE | 2799 | 2252 | 4708 | 99 | 175 | 45 | 3 | 5051 |
MAHATES | 156 | 135 | 270 | 3 | 15 | 0 | 0 | 291 |
MARGARITA | 20 | 26 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46 |
MARIA LA BAJA | 190 | 174 | 340 | 4 | 16 | 2 | 0 | 364 |
MOMPOS | 410 | 324 | 671 | 18 | 31 | 8 | 0 | 734 |
MONTECRISTO | 26 | 30 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 |
MORALES | 21 | 27 | 40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 48 |
NOROS | 49 | 47 | 92 | 3 | 0 | 1 | 0 | 96 |
PINILLOS | 179 | 137 | 296 | 6 | 10 | 1 | 0 | 316 |
REGIDOR | 28 | 41 | 63 | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 |
RIO VIEJO | 77 | 68 | 135 | 5 | 2 | 0 | 0 | 145 |
SAN CRISTOBAL | 112 | 107 | 213 | 2 | 3 | 0 | 0 | 219 |
SAN ESTANISLAO | 65 | 44 | 100 | 4 | 5 | 0 | 0 | 109 |
SAN FERNANDO | 12 | 15 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27 |
SAN JACINTO DEL CAUCA | 33 | 14 | 42 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 |
SAN JACINTO | 364 | 272 | 595 | 10 | 29 | 0 | 0 | 636 |
SAN JUAN NEPOMUCENO | 594 | 456 | 1003 | 19 | 18 | 9 | 0 | 1050 |
SAN MARTIN DE LOBA | 47 | 35 | 67 | 4 | 8 | 2 | 0 | 82 |
SAN PABLO | 107 | 90 | 175 | 14 | 3 | 0 | 0 | 197 |
SANTA CATALINA | 77 | 54 | 127 | 2 | 2 | 0 | 0 | 131 |
SANTA ROSA DEL SUR | 241 | 402 | 582 | 21 | 27 | 8 | 0 | 643 |
SANTA ROSA | 188 | 154 | 313 | 16 | 11 | 0 | 0 | 342 |
SIMITI | 80 | 61 | 124 | 14 | 0 | 1 | 0 | 141 |
SOPLAVIENTO | 65 | 55 | 115 | 4 | 0 | 1 | 0 | 120 |
TALAIGUA NUEVO | 100 | 76 | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 176 |
TIQUISIO PUERTO RICO | 110 | 101 | 191 | 4 | 14 | 0 | 0 | 211 |
TURBACO | 1211 | 1320 | 2434 | 38 | 40 | 15 | 0 | 2531 |
TURBANA | 113 | 136 | 231 | 4 | 14 | 0 | 0 | 249 |
VILLANUEVA | 167 | 133 | 281 | 11 | 8 | 0 | 0 | 300 |
ZAMBRANO | 69 | 80 | 137 | 8 | 1 | 0 | 0 | 149 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS