Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
BARANOA | 3068 | 2952 | 5612 | 208 | 139 | 18 | 7 | 6020 |
CAMPO DE LA CRUZ | 609 | 507 | 1063 | 25 | 22 | 1 | 1 | 1116 |
CANDELARIA | 343 | 324 | 637 | 15 | 11 | 1 | 0 | 667 |
GALAPA | 2852 | 2856 | 5420 | 176 | 83 | 6 | 1 | 5708 |
JUAN DE ACOSTA | 740 | 674 | 1365 | 30 | 12 | 4 | 0 | 1414 |
LURUACO | 350 | 301 | 607 | 25 | 10 | 1 | 3 | 651 |
MALAMBO | 3756 | 3824 | 7117 | 322 | 69 | 34 | 3 | 7580 |
MANATI | 430 | 353 | 742 | 19 | 16 | 2 | 0 | 783 |
PALMAR DE VARELA | 1180 | 1071 | 2167 | 68 | 6 | 2 | 2 | 2251 |
PIOJO | 90 | 101 | 181 | 6 | 3 | 0 | 0 | 191 |
POLO NUEVO | 707 | 615 | 1268 | 35 | 8 | 4 | 0 | 1322 |
PONEDERA | 533 | 441 | 914 | 33 | 17 | 4 | 0 | 974 |
PUERTO COLOMBIA | 2745 | 2679 | 5167 | 191 | 40 | 7 | 1 | 5424 |
REPELON | 372 | 295 | 624 | 19 | 17 | 0 | 0 | 667 |
SABANAGRANDE | 1210 | 1074 | 2176 | 57 | 37 | 2 | 1 | 2284 |
SABANALARGA | 3981 | 3586 | 7190 | 194 | 119 | 16 | 3 | 7567 |
SANTA LUCIA | 250 | 200 | 436 | 6 | 5 | 1 | 0 | 450 |
SANTO TOMAS | 1518 | 1385 | 2794 | 86 | 13 | 4 | 0 | 2903 |
SOLEDAD | 25199 | 24139 | 46532 | 1904 | 566 | 132 | 16 | 49338 |
SUAN | 309 | 280 | 559 | 27 | 2 | 1 | 0 | 589 |
TUBARA | 551 | 556 | 1038 | 55 | 6 | 2 | 1 | 1107 |
USIACURI | 357 | 384 | 700 | 24 | 13 | 0 | 0 | 741 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS