Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ARAUCA | 1339 | 1679 | 2874 | 80 | 7 | 45 | 1 | 3018 |
ARAUQUITA | 253 | 246 | 475 | 15 | 1 | 5 | 1 | 499 |
CRAVO NORTE | 15 | 16 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
FORTUL | 82 | 81 | 148 | 9 | 1 | 4 | 0 | 163 |
PUERTO RONDON | 33 | 22 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
SARAVENA | 570 | 598 | 1094 | 54 | 0 | 14 | 0 | 1168 |
TAME | 272 | 382 | 632 | 8 | 4 | 7 | 1 | 654 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS