Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ARAUCA | 1942 | 2401 | 4077 | 110 | 103 | 36 | 4 | 4343 |
ARAUQUITA | 390 | 377 | 694 | 22 | 33 | 13 | 1 | 767 |
CRAVO NORTE | 31 | 34 | 51 | 3 | 11 | 0 | 0 | 65 |
FORTUL | 119 | 114 | 209 | 12 | 8 | 3 | 0 | 233 |
PUERTO RONDON | 46 | 41 | 79 | 3 | 5 | 0 | 0 | 87 |
SARAVENA | 691 | 732 | 1285 | 69 | 48 | 12 | 1 | 1423 |
TAME | 460 | 562 | 935 | 15 | 60 | 8 | 1 | 1022 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS