Click en los encabezados para ordenar. Ver Todos
Ciudad | Mujeres | Hombres | Recuperados | Fallecidos | Casa | Hospital | UCI | Total |
ABEJORRAL | 127 | 102 | 207 | 12 | 3 | 5 | 1 | 229 |
ABRIAQUI | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
ALEJANDRIA | 36 | 34 | 64 | 1 | 4 | 1 | 0 | 70 |
AMAGA | 254 | 335 | 564 | 17 | 4 | 2 | 0 | 589 |
AMALFI | 128 | 119 | 234 | 6 | 1 | 3 | 1 | 247 |
ANDES | 255 | 304 | 535 | 17 | 3 | 3 | 0 | 559 |
ANGELOPOLIS | 30 | 27 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57 |
ANGOSTURA | 18 | 30 | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 |
ANORI | 66 | 71 | 128 | 6 | 2 | 1 | 0 | 137 |
ANZA | 33 | 32 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
APARTADO | 2519 | 3014 | 5287 | 140 | 54 | 28 | 6 | 5533 |
ARBOLETES | 187 | 182 | 350 | 14 | 1 | 2 | 1 | 369 |
ARGELIA | 23 | 30 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
ARMENIA | 38 | 29 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 |
BARBOSA | 683 | 654 | 1281 | 29 | 18 | 6 | 1 | 1337 |
BELLO | 15413 | 13109 | 27605 | 489 | 301 | 65 | 14 | 28522 |
BELMIRA | 28 | 26 | 46 | 1 | 6 | 1 | 0 | 54 |
BETANIA | 67 | 47 | 110 | 3 | 0 | 1 | 0 | 114 |
BETULIA | 43 | 57 | 92 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100 |
BOLIVAR | 285 | 202 | 465 | 13 | 6 | 1 | 1 | 487 |
BRICENO | 64 | 23 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
BURITICA | 203 | 500 | 698 | 3 | 0 | 2 | 0 | 703 |
CACERES | 96 | 124 | 196 | 13 | 8 | 1 | 1 | 220 |
CAICEDO | 45 | 45 | 86 | 1 | 0 | 3 | 0 | 90 |
CALDAS | 3724 | 3246 | 6800 | 90 | 61 | 10 | 2 | 6970 |
CAMPAMENTO | 20 | 20 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40 |
CARACOLI | 15 | 23 | 33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 38 |
CARAMANTA | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
CAREPA | 483 | 1024 | 1453 | 44 | 3 | 2 | 0 | 1507 |
CARMEN DE VIBORAL | 1282 | 996 | 2185 | 33 | 44 | 11 | 0 | 2278 |
CAROLINA | 27 | 20 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
CAUCASIA | 553 | 626 | 1029 | 107 | 19 | 9 | 0 | 1179 |
CAASGORDAS | 58 | 95 | 146 | 6 | 1 | 0 | 0 | 153 |
CHIGORODO | 451 | 606 | 1003 | 39 | 7 | 7 | 0 | 1057 |
CISNEROS | 88 | 89 | 168 | 6 | 2 | 1 | 0 | 177 |
COCORNA | 104 | 97 | 189 | 9 | 1 | 2 | 0 | 201 |
CONCEPCION | 35 | 38 | 68 | 3 | 1 | 1 | 0 | 73 |
CONCORDIA | 50 | 36 | 77 | 7 | 0 | 1 | 0 | 86 |
COPACABANA | 2417 | 2190 | 4451 | 68 | 65 | 11 | 3 | 4607 |
DABEIBA | 105 | 265 | 361 | 7 | 1 | 1 | 0 | 370 |
DON MATIAS | 480 | 375 | 833 | 13 | 2 | 3 | 1 | 855 |
EBEJICO | 48 | 41 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 |
EL BAGRE | 271 | 409 | 622 | 50 | 0 | 1 | 0 | 680 |
ENTRERRIOS | 141 | 149 | 277 | 8 | 2 | 1 | 0 | 290 |
ENVIGADO | 9097 | 8365 | 16939 | 263 | 169 | 53 | 8 | 17462 |
FREDONIA | 148 | 146 | 267 | 16 | 4 | 3 | 1 | 294 |
FRONTINO | 67 | 66 | 127 | 5 | 0 | 1 | 0 | 133 |
GIRALDO | 48 | 123 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 | 171 |
GIRARDOTA | 1275 | 1116 | 2260 | 43 | 72 | 11 | 0 | 2391 |
GOMEZ PLATA | 38 | 45 | 77 | 2 | 0 | 4 | 0 | 83 |
GRANADA | 25 | 25 | 43 | 3 | 1 | 2 | 0 | 50 |
GUADALUPE | 19 | 18 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
GUARNE | 1095 | 1003 | 2023 | 36 | 19 | 10 | 3 | 2098 |
GUATAPE | 72 | 90 | 153 | 5 | 2 | 1 | 0 | 162 |
HELICONIA | 40 | 46 | 82 | 1 | 2 | 1 | 0 | 86 |
HISPANIA | 55 | 57 | 106 | 3 | 2 | 0 | 1 | 112 |
ITAGUI | 9664 | 9111 | 18254 | 293 | 178 | 20 | 4 | 18775 |
ITUANGO | 124 | 1001 | 1115 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1125 |
JARDIN | 137 | 113 | 243 | 5 | 0 | 2 | 0 | 250 |
JERICO | 92 | 109 | 191 | 7 | 0 | 2 | 0 | 201 |
LA CEJA | 1701 | 1573 | 3139 | 78 | 41 | 12 | 1 | 3274 |
LA ESTRELLA | 2137 | 1817 | 3865 | 52 | 22 | 5 | 2 | 3954 |
LA PINTADA | 69 | 116 | 173 | 6 | 4 | 1 | 1 | 185 |
LA UNION | 496 | 406 | 861 | 28 | 5 | 6 | 0 | 902 |
LIBORINA | 45 | 43 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88 |
MACEO | 55 | 41 | 90 | 5 | 1 | 0 | 0 | 96 |
MARINILLA | 1377 | 1269 | 2539 | 48 | 34 | 16 | 6 | 2646 |
MEDELLIN | 103106 | 91185 | 188104 | 3555 | 1769 | 394 | 61 | 194291 |
MONTEBELLO | 43 | 42 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 |
MURINDO | 40 | 46 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
MUTATA | 71 | 103 | 163 | 8 | 0 | 1 | 0 | 174 |
NARIO | 55 | 34 | 82 | 3 | 2 | 1 | 0 | 89 |
NECHI | 88 | 82 | 147 | 18 | 2 | 1 | 0 | 170 |
NECOCLI | 205 | 243 | 412 | 29 | 1 | 3 | 0 | 448 |
OLAYA | 31 | 32 | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 63 |
PEQUE | 101 | 104 | 200 | 2 | 0 | 2 | 1 | 205 |
PEOL | 164 | 138 | 283 | 13 | 3 | 2 | 1 | 302 |
PUEBLORRICO | 59 | 48 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 |
PUERTO BERRIO | 405 | 618 | 982 | 29 | 7 | 2 | 1 | 1023 |
PUERTO NARE LA MAGDALENA | 97 | 143 | 231 | 5 | 1 | 2 | 0 | 240 |
PUERTO TRIUNFO | 33 | 223 | 240 | 10 | 0 | 5 | 0 | 256 |
REMEDIOS | 201 | 338 | 526 | 8 | 0 | 2 | 1 | 539 |
RETIRO | 567 | 426 | 957 | 17 | 8 | 7 | 3 | 993 |
RIONEGRO | 6067 | 5570 | 11344 | 133 | 98 | 38 | 9 | 11637 |
SABANALARGA | 23 | 24 | 42 | 4 | 0 | 1 | 0 | 47 |
SABANETA | 3487 | 3016 | 6324 | 88 | 65 | 11 | 3 | 6503 |
SALGAR | 119 | 110 | 222 | 4 | 0 | 2 | 0 | 229 |
SAN ANDRES | 53 | 53 | 103 | 2 | 0 | 1 | 0 | 106 |
SAN CARLOS | 108 | 89 | 174 | 9 | 14 | 0 | 0 | 197 |
SAN FRANCISCO | 33 | 26 | 49 | 4 | 2 | 2 | 1 | 59 |
SAN JERONIMO | 115 | 116 | 217 | 7 | 1 | 5 | 0 | 231 |
SAN JOSE DE LA MONTANA | 16 | 18 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 |
SAN JUAN DE URABA | 41 | 49 | 82 | 6 | 2 | 0 | 0 | 90 |
SAN LUIS | 86 | 123 | 196 | 5 | 5 | 2 | 0 | 209 |
SAN PEDRO DE URABA | 99 | 124 | 202 | 14 | 1 | 2 | 2 | 223 |
SAN PEDRO | 242 | 216 | 430 | 17 | 4 | 4 | 1 | 458 |
SAN RAFAEL | 35 | 66 | 93 | 5 | 2 | 1 | 0 | 101 |
SAN ROQUE | 125 | 141 | 259 | 7 | 0 | 0 | 0 | 266 |
SAN VICENTE | 162 | 158 | 300 | 5 | 4 | 8 | 1 | 320 |
SANTA BARBARA | 173 | 179 | 336 | 11 | 4 | 1 | 0 | 352 |
SANTA FE DE ANTIOQUIA | 440 | 433 | 837 | 20 | 4 | 7 | 0 | 873 |
SANTA ROSA DE OSOS | 634 | 652 | 1243 | 28 | 10 | 1 | 0 | 1286 |
SANTO DOMINGO | 59 | 115 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 |
SANTUARIO | 478 | 459 | 899 | 25 | 5 | 7 | 0 | 937 |
SEGOVIA | 301 | 716 | 990 | 22 | 3 | 0 | 0 | 1017 |
SONSON | 209 | 210 | 390 | 15 | 8 | 5 | 0 | 419 |
SOPETRAN | 164 | 154 | 300 | 13 | 0 | 3 | 2 | 318 |
TAMESIS | 71 | 93 | 151 | 6 | 2 | 2 | 0 | 164 |
TARAZA | 195 | 193 | 369 | 11 | 4 | 3 | 1 | 388 |
TARSO | 57 | 51 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 |
TITIRIBI | 42 | 63 | 98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 105 |
TOLEDO | 27 | 32 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
TURBO | 721 | 1005 | 1579 | 110 | 12 | 17 | 1 | 1726 |
URAMITA | 37 | 81 | 114 | 3 | 1 | 0 | 0 | 118 |
URRAO | 324 | 296 | 589 | 19 | 4 | 5 | 1 | 620 |
VALDIVIA | 51 | 60 | 105 | 4 | 1 | 1 | 0 | 111 |
VALPARAISO | 21 | 21 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
VEGACHI | 110 | 112 | 215 | 6 | 0 | 0 | 0 | 222 |
VENECIA | 68 | 88 | 145 | 6 | 2 | 2 | 0 | 156 |
VIGIA DEL FUERTE | 41 | 45 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 |
YALI | 16 | 12 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 |
YARUMAL | 479 | 472 | 906 | 30 | 6 | 6 | 1 | 951 |
YOLOMBO | 155 | 146 | 286 | 9 | 0 | 5 | 0 | 301 |
YONDO CASABE | 113 | 175 | 278 | 7 | 2 | 1 | 0 | 288 |
ZARAGOZA | 106 | 93 | 183 | 13 | 0 | 1 | 0 | 199 |
* Hacen parte del total de casos activos pero se encuentran en condición delicada de salud.
NOTICIAS