Son un total de 137,723,499 casos a nivel mundial, de los cuales han fallecido 2,964,752 personas, 103,999 se encuentran en estado crítico, 24,014,176 personas se mantienen activos (enfermos en casa o en el hospital) y se han recuperado 110,744,571 personas hasta la fecha.
Paises con mayor número de casos primero. Puedes organizar haciendo click en los encabezados.
Pais | Fallecidos | Tasa Mortalidad | Tasa Infección | Pruebas |
Afganistán | 2,532 | 4.4% | 15.4% | 374,076 |
Albania | 2,326 | 1.8% | 21.8% | 590,174 |
Alemania | 79,408 | 2.6% | 5.9% | 51,559,277 |
Andorra | 121 | 1.0% | 6.5% | 193,595 |
Angola | 554 | 2.4% | 5.3% | 443,086 |
Anguila | 0 | 0.0% | 0.2% | 14,579 |
Antigua y Barbuda | 30 | 2.5% | 7.3% | 16,493 |
Arabia Saudita | 6,773 | 1.7% | 2.5% | 15,919,088 |
Argelia | 3,137 | 2.6% | 51.5% | 230,861 |
Argentina | 57,957 | 2.3% | 26.4% | 9,655,684 |
Armenia | 3,775 | 1.9% | 22.4% | 909,604 |
Aruba | 92 | 0.9% | 7.4% | 136,656 |
Australia | 910 | 3.1% | 0.2% | 16,161,532 |
Austria | 9,748 | 1.7% | 2.1% | 27,197,861 |
Azerbaiyán | 3,978 | 1.4% | 9.5% | 3,040,386 |
Bahamas | 190 | 2.0% | 11.7% | 80,573 |
Bahréin | 562 | 0.4% | 4.2% | 3,798,472 |
Bangladesh | 9,891 | 1.4% | 13.8% | 5,070,788 |
Barbados | 44 | 1.2% | 2.6% | 146,355 |
Belice | 318 | 2.5% | 11.8% | 106,371 |
Benín | 93 | 1.2% | 1.4% | 548,484 |
Bermudas | 16 | 0.8% | 0.9% | 218,967 |
Bhután | 1 | 0.1% | 0.1% | 652,722 |
Bielorrusia | 2,373 | 0.7% | 6.1% | 5,570,822 |
Bolivia | 12,469 | 4.4% | 28.3% | 999,531 |
Bosnia y Herzegovina | 7,487 | 4.1% | 21.8% | 846,536 |
Botsuana | 663 | 1.5% | 4.5% | 958,802 |
Brasil | 355,031 | 2.6% | 47.3% | 28,600,000 |
Brunéi | 3 | 1.4% | 0.2% | 116,596 |
Bulgaria | 14,619 | 3.9% | 16.4% | 2,287,726 |
Burkina Faso | 153 | 1.2% | 7.4% | 175,352 |
Burundi | 6 | 0.2% | 3.5% | 90,019 |
Bélgica | 23,503 | 2.5% | 7.9% | 11,723,475 |
Cabo Verde | 184 | 1.0% | 14.0% | 136,977 |
Camboya | 33 | 0.7% | 0.6% | 782,811 |
Camerún | 919 | 1.5% | 4.9% | 1,257,949 |
Canadá | 23,383 | 2.2% | 3.7% | 29,142,269 |
Caribe Neerlandés | 14 | 0.9% | 15.2% | 10,011 |
Chad | 167 | 3.6% | 4.2% | 110,863 |
Chile | 24,518 | 2.3% | 9.1% | 12,021,128 |
China | 4,636 | 5.1% | 0.1% | 160,000,000 |
Chipre | 273 | 0.5% | 1.3% | 4,001,418 |
Colombia | 66,156 | 2.6% | N/R | N/R |
Comoros | 146 | 3.8% | N/R | N/R |
Congo | 137 | 1.4% | 10.9% | 92,500 |
Corea del Sur | 1,775 | 1.6% | 1.3% | 8,200,519 |
Costa Rica | 3,018 | 1.4% | 26.4% | 842,015 |
Costa de Marfil | 268 | 0.6% | 8.1% | 557,294 |
Croacia | 6,358 | 2.2% | 17.8% | 1,652,525 |
Crucero Diamond Princess | 13 | 1.8% | N/R | N/R |
Crucero MS Zaandam | 2 | 22.2% | N/R | N/R |
Cuba | 476 | 0.5% | 2.7% | 3,256,543 |
Curazao | 68 | 0.6% | 13.4% | 85,247 |
Dinamarca | 2,446 | 1.0% | 0.8% | 29,940,622 |
Dominica | 0 | 0.0% | 1.2% | 13,500 |
Ecuador | 17,351 | 5.0% | 29.0% | 1,198,764 |
Egipto | 12,487 | 5.9% | 7.9% | 2,677,262 |
El Salvador | 2,054 | 3.1% | 7.6% | 873,873 |
Emiratos Árabes Unidos | 1,537 | 0.3% | 1.2% | 40,669,721 |
Eritrea | 10 | 0.3% | 14.6% | 23,693 |
Eslovaquia | 10,716 | 2.9% | 15.2% | 2,449,747 |
Eslovenia | 4,130 | 1.8% | 20.5% | 1,109,932 |
España | 76,625 | 2.3% | 7.6% | 44,285,495 |
Estados Unidos | 576,523 | 1.8% | 7.6% | 420,959,074 |
Estonia | 1,049 | 0.9% | 9.6% | 1,204,118 |
Esuatini | 669 | 3.6% | 10.6% | 173,720 |
Etiopía | 3,208 | 1.4% | 9.4% | 2,453,287 |
Filipinas | 15,286 | 1.7% | 8.1% | 10,857,391 |
Finlandia | 877 | 1.1% | 2.0% | 4,182,779 |
Fiyi | 2 | 2.9% | 0.2% | 40,300 |
Francia | 99,135 | 2.0% | 7.2% | 70,140,847 |
Gabón | 129 | 0.6% | 3.1% | 669,004 |
Gambia | 168 | 3.0% | 9.4% | 59,297 |
Georgia | 3,894 | 1.3% | 7.8% | 3,722,612 |
Ghana | 761 | 0.8% | 8.9% | 1,032,144 |
Gibraltar | 94 | 2.2% | 1.9% | 219,808 |
Granada | 1 | 0.6% | 0.6% | 23,989 |
Grecia | 9,054 | 3.0% | 4.2% | 7,185,541 |
Groenlandia | 0 | 0.0% | 0.1% | 20,669 |
Guadalupe | 174 | 1.4% | 7.6% | 159,029 |
Guatemala | 7,020 | 3.5% | 18.3% | 1,108,633 |
Guayana Francesa | 94 | 0.5% | 10.3% | 171,169 |
Guinea | 136 | 0.6% | 5.1% | 416,078 |
Guinea Ecuatorial | 106 | 1.5% | 6.3% | 115,364 |
Guinea-Bissau | 66 | 1.8% | 6.1% | 60,281 |
Guyana | 257 | 2.3% | 11.2% | 99,746 |
Haití | 251 | 2.0% | 21.4% | 60,085 |
Holanda | 16,822 | 1.2% | 12.1% | 11,292,587 |
Honduras | 4,861 | 2.5% | 36.1% | 542,768 |
Hong Kong | 207 | 1.8% | 0.1% | 11,193,673 |
Hungría | 23,980 | 3.3% | 14.6% | 4,976,613 |
India | 171,929 | 1.2% | 5.3% | 259,207,108 |
Indonesia | 42,782 | 2.7% | 11.7% | 13,510,828 |
Irak | 14,796 | 1.6% | 10.9% | 8,599,946 |
Irlanda | 4,785 | 2.0% | 5.7% | 4,209,763 |
Irán | 65,055 | 3.1% | 15.3% | 13,866,887 |
Isla de Man | 29 | 1.8% | 3.5% | 44,761 |
Isla de San Martín | 12 | 0.7% | 6.4% | 26,385 |
Islandia | 29 | 0.5% | 1.1% | 564,307 |
Islas Caimán | 2 | 0.4% | 0.6% | 84,802 |
Islas Feroe | 1 | 0.2% | 0.3% | 247,430 |
Islas Malvinas | 0 | 0.0% | 0.8% | 7,165 |
Islas Turcas y Caicos | 17 | 0.7% | 5.7% | 41,059 |
Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0.6% | 1.3% | 13,223 |
Islas del Canal | 86 | 2.1% | 1.0% | 399,901 |
Israel | 6,309 | 0.8% | 6.0% | 13,838,957 |
Italia | 115,088 | 3.0% | 7.1% | 53,550,491 |
Jamaica | 682 | 1.6% | 14.0% | 307,193 |
Japón | 9,425 | 1.9% | 4.8% | 10,529,634 |
Jordan | 7,937 | 1.2% | 10.5% | 6,372,263 |
Kazajistán | 3,260 | 1.2% | 3.0% | 9,258,849 |
Kenia | 2,394 | 1.6% | 9.4% | 1,571,244 |
Kirguistán | 1,532 | 1.7% | 10.0% | 908,302 |
Kuwait | 1,412 | 0.6% | 11.5% | 2,169,047 |
Laos | 0 | 0.0% | 0.0% | 143,481 |
Lesotho | 315 | 2.9% | 15.0% | 71,629 |
Letonia | 2,002 | 1.8% | 5.3% | 2,049,958 |
Liberia | 85 | 4.2% | 2.6% | 79,684 |
Libia | 2,830 | 1.7% | 18.4% | 919,189 |
Liechtenstein | 56 | 2.0% | 8.6% | 32,252 |
Lituania | 3,713 | 1.6% | 9.1% | 2,516,597 |
Luxemburgo | 777 | 1.2% | 2.5% | 2,520,656 |
Líbano | 6,738 | 1.3% | 13.4% | 3,740,454 |
Macao | 0 | 0.0% | 1.1% | 4,418 |
Macedonia del Norte | 4,289 | 3.0% | 21.2% | 674,378 |
Madagascar | 512 | 1.8% | 18.4% | 156,363 |
Malasia | 1,345 | 0.4% | 4.4% | 8,292,260 |
Malawi | 1,132 | 3.3% | 15.1% | 224,636 |
Maldivas | 67 | 0.3% | 3.8% | 670,883 |
Mali | 414 | 3.4% | 4.9% | 243,860 |
Malta | 403 | 1.4% | 3.6% | 836,521 |
Marruecos | 8,909 | 1.8% | 8.2% | 6,106,431 |
Marshall Islands | 0 | 0.0% | N/R | N/R |
Martinica | 57 | 0.6% | 6.8% | 133,358 |
Mauricio | 15 | 1.3% | 0.3% | 358,675 |
Mauritania | 450 | 2.5% | 8.4% | 215,922 |
Mayotte | 167 | 0.8% | 11.9% | 165,683 |
Micronesia | 0 | 0.0% | N/R | N/R |
Moldavia | 5,438 | 2.2% | 26.6% | 909,884 |
Mongolia | 27 | 0.2% | 0.7% | 2,492,932 |
Montenegro | 1,391 | 1.5% | 26.7% | 354,624 |
Montserrat | 1 | 5.0% | 1.5% | 1,313 |
Mozambique | 794 | 1.2% | 13.8% | 498,247 |
Myanmar | 3,206 | 2.2% | 5.6% | 2,555,312 |
México | 209,702 | 9.2% | 36.3% | 6,279,527 |
Mónaco | 31 | 1.3% | 4.6% | 51,953 |
Namibia | 575 | 1.3% | 12.6% | 363,659 |
Nepal | 3,058 | 1.1% | 12.1% | 2,321,670 |
Nicaragua | 179 | 2.7% | N/R | N/R |
Nigeria | 2,061 | 1.3% | 8.9% | 1,838,174 |
Noruega | 688 | 0.7% | 2.1% | 4,896,385 |
Nueva Caledonia | 0 | 0.0% | 0.4% | 29,182 |
Nueva Zelanda | 26 | 1.0% | 0.1% | 1,948,223 |
Níger | 189 | 3.7% | 5.4% | 93,751 |
Omán | 1,798 | 1.0% | 11.2% | 1,550,000 |
Pakistán | 15,619 | 2.1% | 6.7% | 10,829,994 |
Panamá | 6,167 | 1.7% | 16.0% | 2,243,777 |
Papúa Nueva Guinea | 69 | 0.8% | 12.6% | 70,260 |
Paraguay | 4,889 | 2.1% | 24.2% | 981,681 |
Perú | 55,230 | 3.3% | 16.5% | 10,026,470 |
Polinesia Francesa | 141 | 0.8% | 70.8% | 26,355 |
Polonia | 59,126 | 2.3% | 19.9% | 13,062,929 |
Portugal | 16,923 | 2.0% | 8.7% | 9,530,238 |
Qatar | 340 | 0.2% | 10.6% | 1,814,379 |
R. Democrática del Congo | 745 | 2.6% | 20.0% | 143,197 |
Reino Unido | 127,100 | 2.9% | 3.2% | 136,821,861 |
República Centroafricana | 74 | 1.3% | 13.4% | 40,907 |
República Checa | 28,038 | 1.8% | 10.8% | 14,635,011 |
República Dominicana | 3,397 | 1.3% | 19.1% | 1,352,703 |
Reunión | 135 | 0.7% | 18.4% | 100,098 |
Ruanda | 316 | 1.3% | 1.9% | 1,224,739 |
Rumania | 25,441 | 2.5% | 13.1% | 7,736,296 |
Rusia | 103,601 | 2.2% | 3.8% | 124,100,000 |
Sahara Occidental | 1 | 10.0% | N/R | N/R |
Samoa | 0 | 0.0% | N/R | N/R |
San Bartolomé | 1 | 0.1% | 3.4% | 26,385 |
San Cristóbal y Nieves | 0 | 0.0% | 0.4% | 12,381 |
San Marino | 86 | 1.7% | 8.8% | 56,871 |
San Pedro y Miquelón | 0 | 0.0% | 0.5% | 5,126 |
San Vicente y las Granadinas | 10 | 0.6% | 4.1% | 43,985 |
Santa Lucía | 64 | 1.5% | 11.5% | 37,758 |
Santo Tomé y Príncipe | 35 | 1.5% | 18.0% | 12,597 |
Senegal | 1,081 | 2.7% | 8.7% | 456,487 |
Serbia | 5,808 | 0.9% | 17.9% | 3,617,179 |
Seychelles | 25 | 0.5% | 21.5% | 21,504 |
Sierra Leona | 79 | 2.0% | 3.4% | 118,332 |
Singapur | 30 | 0.0% | 0.7% | 8,789,647 |
Sint Maarten | 27 | 1.2% | 8.6% | 25,304 |
Siria | 1,385 | 6.8% | 19.6% | 103,566 |
Solomon Islands | 0 | 0.0% | 0.4% | 4,500 |
Somalia | 618 | 4.9% | 12.5% | 100,631 |
Sri Lanka | 602 | 0.6% | 4.0% | 2,374,627 |
Sudáfrica | 53,356 | 3.4% | 15.4% | 10,154,978 |
Sudán | 2,063 | 6.9% | 12.9% | 232,965 |
Sudán del Sur | 114 | 1.1% | 7.4% | 140,302 |
Suecia | 13,660 | 1.6% | 11.2% | 7,847,033 |
Suiza | 10,472 | 1.7% | 9.7% | 6,437,818 |
Surinam | 182 | 2.0% | 20.2% | 46,195 |
Tailandia | 97 | 0.3% | 0.4% | 8,124,896 |
Taiwán | 11 | 1.0% | 0.2% | 513,203 |
Tajikistan | 90 | 0.7% | N/R | N/R |
Tanzania | 21 | 4.1% | N/R | N/R |
Territorios Palestinos | 2,901 | 1.1% | 16.7% | 1,636,553 |
Timor Oriental | 2 | 0.2% | 2.1% | 50,556 |
Togo | 116 | 1.0% | 4.1% | 292,368 |
Trinidad y Tobago | 146 | 1.7% | 7.2% | 117,847 |
Turquía | 34,455 | 0.9% | 9.4% | 42,199,485 |
Túnez | 9,332 | 3.4% | 23.0% | 1,186,045 |
Ucrania | 37,758 | 2.0% | 21.6% | 8,677,716 |
Uganda | 337 | 0.8% | 4.2% | 969,637 |
Uruguay | 1,533 | 1.0% | 9.6% | 1,532,512 |
Uzbekistán | 634 | 0.7% | 6.2% | 1,377,915 |
Vanuatu | 0 | 0.0% | 0.6% | 470 |
Vaticano | 0 | 0.0% | N/R | N/R |
Venezuela | 1,795 | 1.0% | 5.2% | 3,359,014 |
Vietnam | 35 | 1.3% | 0.1% | 2,598,753 |
Wallis and Futuna | 5 | 1.1% | 32.8% | 1,331 |
Yemen | 1,073 | 19.5% | 24.0% | 22,934 |
Yibuti | 100 | 1.0% | 7.1% | 140,642 |
Zambia | 1,229 | 1.4% | 6.9% | 1,314,850 |
Zimbabue | 1,542 | 4.1% | 9.5% | 394,257 |
N/R: Estos países no han reportado su número de pruebas realizadas. No es posible calcular tasa de infección.
Por favor lee cuidadosamente nuestra guía sobre "Cómo protegerse del CoronaVirus". Del cuidado de tu salud dependerá la vida de otros.
NOTICIAS