Son un total de 674,720,938 casos a nivel mundial, de los cuales han fallecido 6,758,699 personas, 42,246 se encuentran en estado crítico, 21,080,746 personas se mantienen activos (enfermos en casa o en el hospital) y se han recuperado 646,881,493 hasta la fecha.
Se ordena por países con mayor porcentaje de infectados vs población del país. Puedes organizar haciendo click en los encabezados.
Pais | Casos | Casos vsPoblación. | Fallecidos | Críticos | Activos | Recuperados | Pruebas | Vacunas |
Afganistán | 208,435 | 0.5% | 7,876 | 45 | 14,519 | 186,040 | 1,187,514 | 12,672,379 |
Albania | 334,153 | 11.7% | 3,595 | 0 | 1,623 | 328,935 | 1,941,032 | 3,042,696 |
Argelia | 271,369 | 0.6% | 6,881 | 0 | 81,750 | 182,738 | 230,861 | 15,267,442 |
Andorra | 47,820 | 61.7% | 165 | 14 | 92 | 47,563 | 249,838 | 156,242 |
Angola | 105,184 | 0.3% | 1,931 | 0 | 37 | 103,216 | 1,499,795 | 23,893,345 |
Anguila | 3,904 | 25.6% | 12 | 4 | 13 | 3,879 | 51,382 | 24,434 |
Antigua y Barbuda | 9,106 | 9.2% | 146 | 1 | 6 | 8,954 | 18,901 | 136,512 |
Argentina | 10,032,709 | 21.8% | 130,394 | 363 | 69,012 | 9,833,303 | 35,716,069 | 113,919,528 |
Armenia | 446,008 | 15.0% | 8,717 | 0 | 2,129 | 435,162 | 3,242,901 | 2,150,112 |
Aruba | 43,993 | 40.9% | 236 | 2 | 1,319 | 42,438 | 177,885 | 174,263 |
Australia | 11,295,446 | 43.3% | 18,615 | 49 | 41,060 | 11,235,771 | 78,835,048 | 63,654,606 |
Austria | 5,772,280 | 63.7% | 21,661 | 36 | 27,415 | 5,723,204 | 211,273,524 | 20,263,306 |
Azerbaiyán | 827,880 | 8.0% | 10,081 | 0 | 237 | 817,562 | 7,483,242 | 13,857,111 |
Bahamas | 37,491 | 9.4% | 833 | 1 | 292 | 36,366 | 257,839 | 364,701 |
Bahréin | 700,346 | 39.3% | 1,542 | 15 | 486 | 698,318 | 10,680,592 | 3,476,633 |
Bangladesh | 2,037,506 | 1.2% | 29,441 | 1,331 | 16,895 | 1,991,170 | 15,230,793 | 346,044,434 |
Barbados | 106,157 | 36.9% | 571 | 0 | 16 | 105,570 | 790,354 | 381,013 |
Bielorrusia | 994,037 | 10.5% | 7,118 | 0 | 1,327 | 985,592 | 13,646,641 | 13,206,203 |
Bélgica | 4,691,499 | 40.2% | 33,557 | 48 | 17,257 | 4,640,685 | 36,548,544 | 29,609,249 |
Belice | 70,610 | 17.1% | 688 | 6 | 54 | 69,868 | 576,016 | 501,996 |
Benín | 27,989 | 0.2% | 163 | 0 | 3 | 27,823 | 604,310 | 4,232,541 |
Bermudas | 18,766 | 30.3% | 157 | 0 | 16 | 18,593 | 1,024,947 | 132,042 |
Bhután | 62,598 | 7.9% | 21 | 0 | 1,013 | 61,564 | 2,303,734 | 2,011,426 |
Bolivia | 1,187,092 | 9.9% | 22,345 | 220 | 20,776 | 1,143,971 | 2,705,422 | 14,690,530 |
Bosnia y Herzegovina | 401,333 | 12.4% | 16,250 | 0 | 6,017 | 379,066 | 1,884,406 | 1,924,950 |
Botsuana | 328,887 | 13.5% | 2,798 | 1 | 479 | 325,610 | 2,026,898 | 3,121,142 |
Brasil | 36,809,608 | 17.1% | 696,809 | 8,318 | 299,891 | 35,812,908 | 63,776,166 | 483,584,812 |
Islas Vírgenes Británicas | 7,305 | 23.8% | 64 | 0 | 7,241 | 0 | 107,339 | 41,346 |
Brunéi | 275,220 | 61.8% | 225 | 3 | 31,394 | 243,601 | 717,784 | 1,283,392 |
Bulgaria | 1,295,255 | 18.9% | 38,174 | 37 | 2,835 | 1,254,246 | 10,979,605 | 4,606,774 |
Burkina Faso | 22,025 | 0.1% | 396 | 0 | 33 | 21,596 | 248,995 | 5,117,982 |
Burundi | 52,162 | 0.4% | 38 | 0 | 731 | 51,393 | 345,742 | 30,480 |
Cabo Verde | 63,227 | 11.1% | 412 | 23 | 60 | 62,755 | 401,622 | 859,940 |
Camboya | 138,685 | 0.8% | 3,056 | 0 | 8 | 135,621 | 3,091,420 | 45,407,927 |
Camerún | 123,993 | 0.4% | 1,965 | 13 | 3,412 | 118,616 | 1,751,774 | 1,924,807 |
Canadá | 4,539,229 | 11.8% | 50,135 | 99 | 63,961 | 4,425,133 | 66,343,123 | 96,828,769 |
Caribe Neerlandés | 11,648 | 43.7% | 38 | 0 | 1,134 | 10,476 | 30,126 | 35,845 |
Islas Caimán | 31,472 | 46.8% | 37 | 1 | 22,882 | 8,553 | 222,773 | 149,370 |
República Centroafricana | 15,361 | 0.3% | 113 | 2 | 471 | 14,777 | 81,294 | 2,354,281 |
Chad | 7,652 | 0.0% | 194 | 0 | 2,584 | 4,874 | 191,341 | 3,891,785 |
Islas del Canal | 101,062 | 57.3% | 223 | 0 | 107 | 100,732 | 1,252,808 | 266,729 |
Chile | 5,115,130 | 26.6% | 63,764 | 109 | 5,798 | 5,045,568 | 48,100,468 | 62,663,777 |
China | 503,302 | 0.0% | 5,272 | 7,557 | 118,977 | 379,053 | 160,000,000 | 3,483,438,000 |
Colombia | 6,356,309 | 12.3% | 142,486 | 342 | 34,322 | 6,179,501 | 36,951,507 | 90,101,737 |
Comoros | 8,992 | 1.0% | 161 | 0 | 4 | 8,827 | N/R | 835,021 |
Congo | 25,375 | 0.4% | 386 | 0 | 983 | 24,006 | 347,815 | 833,210 |
Cook Islands | 6,999 | 39.8% | 2 | 0 | 4 | 6,993 | 19,690 | 40,781 |
Costa Rica | 1,182,371 | 22.8% | 9,142 | 52 | 312,518 | 860,711 | 4,659,757 | 12,666,724 |
Croacia | 1,267,467 | 31.2% | 17,858 | 22 | 631 | 1,248,978 | 5,472,189 | 5,358,770 |
Cuba | 1,112,414 | 9.8% | 8,530 | 2 | 110 | 1,103,774 | 14,294,289 | 43,213,475 |
Curazao | 45,986 | 27.8% | 295 | 3 | 971 | 44,720 | 496,693 | 256,029 |
Chipre | 642,663 | 52.5% | 1,287 | 60 | 7,954 | 633,422 | 9,640,118 | 1,797,542 |
República Checa | 4,588,727 | 42.7% | 42,302 | 18 | 8,335 | 4,538,090 | 56,882,068 | 18,613,332 |
Costa de Marfil | 87,974 | 0.3% | 833 | 0 | 6 | 87,135 | 1,670,882 | 24,277,616 |
R. Democrática del Congo | 95,473 | 0.1% | 1,463 | 0 | 9,783 | 84,227 | 846,704 | 17,435,502 |
Dinamarca | 3,172,936 | 54.4% | 8,120 | 19 | 1,421 | 3,163,395 | 129,135,783 | 13,158,346 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 19.2% | 13 | 0 | 0 | 699 | N/R | N/R |
Yibuti | 15,690 | 1.5% | 189 | 0 | 74 | 15,427 | 305,941 | 222,387 |
Dominica | 15,760 | 21.8% | 74 | 0 | 13 | 15,673 | 229,344 | 67,639 |
República Dominicana | 659,981 | 6.0% | 4,384 | 4 | 10,812 | 644,785 | 3,740,928 | 16,201,220 |
Ecuador | 1,051,239 | 5.8% | 35,942 | 759 | 3,615 | 1,011,682 | 3,082,403 | 39,394,757 |
Egipto | 515,645 | 0.5% | 24,613 | 122 | 48,850 | 442,182 | 3,693,367 | 91,447,330 |
El Salvador | 201,785 | 3.1% | 4,227 | 8 | 18,148 | 179,410 | 2,610,114 | 11,127,982 |
Guinea Ecuatorial | 17,186 | 1.1% | 183 | 5 | 123 | 16,880 | 365,697 | 488,738 |
Eritrea | 10,189 | 0.3% | 103 | 0 | 1 | 10,085 | 23,693 | N/R |
Estonia | 613,507 | 46.4% | 2,904 | 3 | 85,613 | 524,990 | 3,652,850 | 2,104,933 |
Etiopía | 499,466 | 0.4% | 7,572 | 0 | 5,422 | 486,472 | 5,456,759 | 52,509,414 |
Islas Malvinas | 1,930 | 54.5% | 0 | 0 | 44 | 1,886 | 8,632 | 4,407 |
Islas Feroe | 34,658 | 70.4% | 28 | 5 | 34,630 | 0 | 778,000 | 103,894 |
Fiyi | 68,820 | 7.6% | 883 | 0 | 1,157 | 66,780 | 667,715 | 1,552,115 |
Finlandia | 1,458,619 | 26.3% | 8,639 | 21 | 4,035 | 1,445,945 | 12,017,711 | 13,173,313 |
Francia | 39,512,667 | 60.2% | 164,080 | 869 | 104,940 | 39,243,647 | 271,490,188 | 154,070,486 |
Guayana Francesa | 98,028 | 31.2% | 420 | 6 | 86,354 | 11,254 | 651,257 | N/R |
Polinesia Francesa | 77,957 | 27.4% | 649 | 7 | 77,308 | 0 | N/R | 497,169 |
Gabón | 48,980 | 2.1% | 306 | 0 | 6 | 48,668 | 1,621,909 | 572,672 |
Gambia | 12,586 | 0.5% | 372 | 0 | 25 | 12,189 | 155,686 | 815,861 |
Georgia | 1,814,180 | 45.7% | 16,926 | 0 | 20,706 | 1,776,548 | 16,920,079 | 2,930,677 |
Alemania | 37,739,472 | 45.0% | 165,441 | 1,281 | 248,931 | 37,325,100 | 122,332,384 | 190,745,088 |
Ghana | 171,112 | 0.5% | 1,462 | 2 | 14 | 169,636 | 2,527,319 | 21,400,939 |
Gibraltar | 20,399 | 60.5% | 111 | 0 | 3,709 | 16,579 | 534,283 | 132,810 |
Grecia | 5,708,301 | 55.3% | 35,630 | 115 | 24,166 | 5,648,505 | 102,228,365 | 22,090,568 |
Groenlandia | 11,971 | 21.0% | 21 | 4 | 9,189 | 2,761 | 164,926 | 79,745 |
Granada | 19,680 | 17.3% | 238 | 4 | 84 | 19,358 | 182,981 | 90,507 |
Guadalupe | 201,394 | 50.4% | 1,007 | 19 | 200,387 | 0 | 938,039 | N/R |
Guatemala | 1,226,951 | 6.6% | 20,096 | 5 | 3,835 | 1,203,020 | 6,738,524 | 20,056,469 |
Guinea | 38,240 | 0.3% | 467 | 8 | 16 | 37,757 | 660,107 | 8,749,048 |
Guinea-Bissau | 8,947 | 0.4% | 176 | 6 | 115 | 8,656 | 145,231 | 673,091 |
Guyana | 72,922 | 9.2% | 1,294 | 0 | 349 | 71,279 | 717,283 | 953,690 |
Haití | 34,008 | 0.3% | 860 | 0 | 162 | 32,986 | 132,422 | 512,556 |
Vaticano | 29 | 3.6% | 0 | 0 | 0 | 29 | N/R | N/R |
Honduras | 470,337 | 4.6% | 11,102 | 105 | 459,235 | 0 | 1,616,498 | 16,912,440 |
Hong Kong | 2,872,823 | 37.8% | 13,313 | 28 | 430,628 | 2,428,882 | 76,123,870 | 20,558,341 |
Hungría | 2,191,827 | 22.8% | 48,658 | 11 | 5,864 | 2,137,305 | 11,394,556 | 16,701,238 |
Islandia | 208,605 | 60.4% | 229 | 2 | 208,376 | 0 | 1,996,384 | 805,469 |
India | 44,682,530 | 3.2% | 530,739 | 698 | 1,842 | 44,149,949 | 914,981,222 | 2,203,593,846 |
Indonesia | 6,729,408 | 2.4% | 160,802 | 2,771 | 4,470 | 6,564,136 | 114,158,919 | 444,303,130 |
Irán | 7,564,046 | 8.8% | 144,744 | 218 | 81,923 | 7,337,379 | 54,420,785 | 154,942,435 |
Irak | 2,465,545 | 5.8% | 25,375 | 21 | 673 | 2,439,497 | 19,544,451 | 19,552,980 |
Irlanda | 1,700,253 | 33.9% | 8,462 | 27 | 9,200 | 1,682,591 | 12,979,039 | 11,103,444 |
Isla de Man | 38,008 | 44.2% | 116 | 0 | 37,892 | 0 | 150,753 | 189,994 |
Israel | 4,784,570 | 51.3% | 12,170 | 57 | 6,132 | 4,766,268 | 41,373,364 | 18,634,065 |
Italia | 25,453,789 | 42.2% | 186,833 | 205 | 251,970 | 25,014,986 | 265,478,247 | 143,661,715 |
Jamaica | 153,407 | 5.1% | 3,480 | 0 | 47,715 | 102,212 | 1,183,986 | 1,509,702 |
Japón | 32,419,632 | 25.8% | 67,388 | 533 | 10,807,377 | 21,544,867 | 90,589,390 | 378,180,115 |
Jordan | 1,746,997 | 16.8% | 14,122 | 59 | 1,868 | 1,731,007 | 17,201,885 | 10,057,975 |
Kazajistán | 1,405,753 | 7.3% | 13,695 | 24 | 9,038 | 1,383,020 | 11,575,012 | 20,918,681 |
Kenia | 342,810 | 0.6% | 5,688 | 1 | 82 | 337,040 | 3,967,062 | 23,132,128 |
Kiribati | 4,991 | 4.0% | 18 | 3 | 2,270 | 2,703 | N/R | 193,491 |
Kuwait | 662,858 | 15.1% | 2,570 | 0 | 51 | 660,237 | 8,455,743 | 8,256,563 |
Kirguistán | 206,591 | 3.1% | 2,991 | 131 | 7,194 | 196,406 | 1,907,195 | 3,396,607 |
Laos | 217,962 | 2.9% | 758 | 0 | 217,204 | 0 | 1,233,207 | 11,111,066 |
Letonia | 975,230 | 52.7% | 6,211 | 13 | 344 | 968,675 | 7,857,099 | 2,895,716 |
Líbano | 1,228,262 | 18.4% | 10,786 | 74 | 129,889 | 1,087,587 | 4,795,578 | 5,814,699 |
Lesotho | 34,790 | 1.6% | 723 | 0 | 8,087 | 25,980 | 431,221 | 1,259,488 |
Liberia | 8,053 | 0.2% | 294 | 2 | 7 | 7,752 | 139,824 | 4,460,668 |
Libia | 507,159 | 7.2% | 6,437 | 0 | 5 | 500,717 | 2,483,446 | 3,739,158 |
Liechtenstein | 21,334 | 55.6% | 89 | 0 | 15 | 21,230 | 112,457 | 74,246 |
Lituania | 1,295,893 | 48.7% | 9,538 | 9 | 4,935 | 1,281,420 | 10,345,791 | 4,542,952 |
Luxemburgo | 297,757 | 46.4% | 1,133 | 0 | 7,633 | 288,991 | 4,412,567 | 1,350,776 |
Crucero MS Zaandam | 9 | 0.5% | 2 | 0 | 0 | 7 | N/R | N/R |
Macao | 3,483 | 0.5% | 120 | 0 | 6 | 3,357 | 7,850 | 1,794,387 |
Macedonia del Norte | 346,428 | 16.6% | 9,638 | 0 | 167 | 336,623 | 2,216,193 | 1,862,722 |
Madagascar | 67,817 | 0.2% | 1,419 | 0 | 55 | 66,343 | 523,878 | 2,426,238 |
Malawi | 88,505 | 0.4% | 2,686 | 67 | 482 | 85,337 | 624,784 | 6,876,517 |
Malasia | 5,035,871 | 15.2% | 36,940 | 17 | 9,496 | 4,989,435 | 67,629,870 | 72,519,322 |
Maldivas | 185,713 | 34.3% | 311 | 25 | 21,715 | 163,687 | 2,213,831 | 951,419 |
Mali | 32,778 | 0.2% | 743 | 0 | 81 | 31,954 | 788,732 | 4,713,015 |
Malta | 116,953 | 26.3% | 824 | 4 | 656 | 115,473 | 2,107,048 | 1,378,731 |
Marshall Islands | 15,554 | 25.9% | 17 | 0 | 9 | 15,528 | N/R | N/R |
Martinica | 229,577 | 61.4% | 1,095 | 12 | 228,482 | 0 | 828,928 | N/R |
Mauritania | 63,664 | 1.3% | 997 | 0 | 234 | 62,433 | 1,009,957 | 4,053,878 |
Mauricio | 41,652 | 3.3% | 1,043 | 0 | 666 | 39,943 | 358,675 | 2,613,037 |
Mayotte | 42,002 | 14.7% | 188 | 0 | 41,814 | 0 | 176,919 | N/R |
México | 7,358,593 | 5.6% | 332,087 | 4,798 | 433,970 | 6,592,536 | 19,331,506 | 225,063,079 |
Micronesia | 22,676 | 19.3% | 58 | 1 | 22,618 | 0 | 54,967 | N/R |
Moldavia | 598,073 | 14.9% | 11,950 | 49 | 81,981 | 504,142 | 3,216,305 | 2,274,620 |
Mónaco | 16,056 | 40.4% | 65 | 4 | 9 | 15,982 | 78,646 | 65,140 |
Mongolia | 1,007,862 | 29.8% | 2,179 | 192 | 62 | 1,005,621 | 4,030,048 | 5,492,919 |
Montenegro | 286,235 | 45.6% | 2,796 | 6 | 329 | 283,110 | 2,696,125 | 679,171 |
Montserrat | 1,403 | 28.1% | 8 | 0 | 19 | 1,376 | 17,762 | 4,544 |
Marruecos | 1,272,222 | 3.4% | 16,296 | 3 | 74 | 1,255,852 | 12,925,120 | 55,370,997 |
Mozambique | 231,994 | 0.7% | 2,233 | 11 | 956 | 228,805 | 1,371,127 | 29,140,427 |
Myanmar | 633,818 | 1.1% | 19,490 | 0 | 49 | 614,279 | 9,931,402 | 64,549,994 |
Corea del Norte | 4,772,813 | 18.3% | 74 | 0 | 217 | 4,772,522 | N/R | N/R |
Namibia | 170,496 | 6.5% | 4,083 | 0 | 89 | 166,324 | 1,062,663 | 972,893 |
Nauru | 6,960 | 63.5% | 1 | 0 | 3,568 | 3,391 | 14,517 | 24,005 |
Nepal | 1,001,092 | 3.3% | 12,020 | 0 | 18 | 989,054 | 6,002,097 | 60,789,000 |
Holanda | 8,581,421 | 49.9% | 22,989 | 53 | 14,294 | 8,544,138 | 25,984,435 | 36,104,942 |
Nueva Caledonia | 79,820 | 27.4% | 314 | 9 | 26 | 79,480 | 98,964 | 478,738 |
Nueva Zelanda | 2,171,788 | 44.3% | 3,754 | 0 | 12,563 | 2,155,471 | 7,710,637 | 11,962,926 |
Nicaragua | 18,491 | 0.3% | 225 | 0 | 14,041 | 4,225 | N/R | 11,571,833 |
Níger | 9,931 | 0.0% | 312 | 1 | 737 | 8,882 | 254,538 | 4,531,782 |
Nigeria | 266,463 | 0.1% | 3,155 | 11 | 3,458 | 259,850 | 5,708,974 | 102,292,641 |
Niue | 741 | 45.7% | 0 | 0 | 20 | 721 | N/R | 4,920 |
Noruega | 1,477,715 | 26.8% | 5,112 | 20 | 961 | 1,471,642 | 11,002,430 | 12,145,560 |
Omán | 399,154 | 7.5% | 4,260 | 2 | 10,225 | 384,669 | 25,000,000 | 7,086,050 |
Pakistán | 1,576,271 | 0.7% | 30,640 | 11 | 6,942 | 1,538,689 | 30,570,862 | 333,085,477 |
Palau | 5,986 | 32.8% | 9 | 0 | 7 | 5,970 | 68,724 | N/R |
Territorios Palestinos | 621,008 | 11.6% | 5,404 | 17 | 159 | 615,445 | 3,078,533 | 3,748,571 |
Panamá | 1,029,061 | 23.1% | 8,594 | 16 | 1,122 | 1,019,345 | 7,458,705 | 8,705,166 |
Papúa Nueva Guinea | 46,663 | 0.5% | 669 | 7 | 2,012 | 43,982 | 249,149 | 700,257 |
Paraguay | 806,256 | 11.0% | 19,820 | 7 | 786,436 | 0 | 2,657,506 | 9,529,244 |
Perú | 4,480,828 | 13.3% | 218,729 | 60 | 5,402 | 4,256,697 | 37,716,445 | 86,997,844 |
Filipinas | 4,072,844 | 3.6% | 65,757 | 162 | 10,038 | 3,997,049 | 34,299,257 | 169,916,574 |
Polonia | 6,378,299 | 16.9% | 118,715 | 696 | 923,644 | 5,335,940 | 38,105,333 | 57,869,547 |
Portugal | 5,563,265 | 54.9% | 26,002 | 61 | 5,202 | 5,532,061 | 45,904,344 | 28,040,800 |
Qatar | 492,234 | 16.5% | 686 | 0 | 302 | 491,246 | 4,065,369 | 7,603,722 |
Rumania | 3,322,648 | 17.5% | 67,542 | 111 | 10,563 | 3,244,543 | 26,323,702 | 16,827,486 |
Rusia | 21,931,480 | 15.0% | 394,944 | 2,300 | 200,832 | 21,335,704 | 273,400,000 | 184,434,902 |
Ruanda | 133,090 | 1.0% | 1,468 | 0 | 63 | 131,559 | 5,959,042 | 26,106,436 |
Reunión | 485,895 | 53.5% | 919 | 10 | 66,404 | 418,572 | 1,603,660 | N/R |
Corea del Sur | 30,149,601 | 58.7% | 33,390 | 420 | 495,482 | 29,620,729 | 15,804,065 | 129,647,782 |
Saint Helena | 1,806 | 29.5% | 0 | 0 | 1,804 | 2 | N/R | 7,892 |
San Cristóbal y Nieves | 6,591 | 12.2% | 46 | 0 | 13 | 6,532 | 126,892 | 64,297 |
Santa Lucía | 29,803 | 16.1% | 409 | 0 | 299 | 29,095 | 210,983 | 122,977 |
Isla de San Martín | 12,233 | 30.8% | 63 | 7 | 10,771 | 1,399 | 112,382 | N/R |
San Pedro y Miquelón | 3,411 | 59.2% | 2 | 1 | 960 | 2,449 | 25,400 | N/R |
San Vicente y las Granadinas | 9,581 | 8.6% | 123 | 0 | 10 | 9,448 | 113,422 | 73,301 |
Samoa | 16,022 | 7.9% | 29 | 0 | 14,388 | 1,605 | 187,397 | 449,439 |
San Marino | 23,403 | 68.7% | 122 | 4 | 36 | 23,245 | 157,634 | 69,338 |
Santo Tomé y Príncipe | 6,279 | 2.8% | 77 | 0 | 1 | 6,201 | 29,036 | 227,603 |
Arabia Saudita | 827,828 | 2.3% | 9,568 | 16 | 2,842 | 815,418 | 45,037,090 | 68,148,406 |
Senegal | 88,900 | 0.5% | 1,968 | 0 | 21 | 86,911 | 1,146,543 | 2,709,648 |
Serbia | 2,468,606 | 28.5% | 17,683 | 15 | 13,370 | 2,437,553 | 12,081,731 | 8,534,688 |
Seychelles | 50,355 | 50.6% | 172 | 0 | 157 | 50,026 | N/R | 219,120 |
Sierra Leona | 7,760 | 0.1% | 126 | 0 | 7,634 | 0 | 259,958 | 5,122,711 |
Singapur | 2,215,889 | 37.3% | 1,720 | 2 | 70,862 | 2,143,307 | 24,756,666 | 14,727,569 |
Sint Maarten | 11,010 | 25.0% | 89 | 0 | 16 | 10,905 | 62,056 | 65,515 |
Eslovaquia | 1,860,745 | 34.1% | 20,935 | 28 | 651 | 1,839,159 | 7,389,097 | 5,754,313 |
Eslovenia | 1,321,083 | 63.6% | 7,055 | 17 | 4,113 | 1,309,915 | 2,823,066 | 2,996,643 |
Solomon Islands | 24,575 | 3.4% | 153 | 1 | 24,422 | 0 | N/R | 625,956 |
Somalia | 27,318 | 0.2% | 1,361 | 0 | 12,775 | 13,182 | 400,466 | 8,726,329 |
Sudáfrica | 4,055,284 | 6.7% | 102,595 | 192 | 40,183 | 3,912,506 | 26,473,049 | 38,050,611 |
Sudán del Sur | 18,368 | 0.2% | 138 | 1 | 115 | 18,115 | 410,280 | 2,213,231 |
España | 13,731,478 | 29.4% | 118,434 | 231 | 55,345 | 13,557,699 | 471,036,328 | 104,863,700 |
Sri Lanka | 671,987 | 3.1% | 16,826 | 0 | 3 | 655,158 | 6,486,117 | 40,116,590 |
San Bartolomé | 5,420 | 54.5% | 6 | 0 | 5,414 | 0 | 78,646 | N/R |
Sudán | 63,729 | 0.1% | 5,001 | 0 | 444 | 58,284 | 562,941 | 13,711,970 |
Surinam | 82,020 | 13.7% | 1,398 | 0 | 80,622 | 0 | 239,603 | 505,699 |
Esuatini | 74,114 | 6.3% | 1,422 | 0 | 51 | 72,641 | 1,048,704 | 773,579 |
Suecia | 2,693,458 | 26.4% | 23,246 | 12 | 19,211 | 2,651,001 | 19,410,527 | 25,584,702 |
Suiza | 4,385,701 | 50.0% | 14,452 | 43 | 9,484 | 4,361,765 | 23,318,743 | 16,908,420 |
Siria | 57,453 | 0.3% | 3,164 | 0 | 0 | 54,289 | 146,269 | 4,971,203 |
Taiwán | 9,455,924 | 39.6% | 16,224 | 0 | 400,737 | 9,038,963 | 30,060,763 | 64,721,772 |
Tajikistan | 17,786 | 0.2% | 125 | 0 | 397 | 17,264 | N/R | 13,782,905 |
Tanzania | 42,600 | 0.1% | 846 | 7 | 41,754 | 0 | N/R | 35,994,687 |
Tailandia | 4,726,512 | 6.7% | 33,836 | 1,496 | 512 | 4,692,164 | 17,270,775 | 142,635,014 |
Timor Oriental | 23,412 | 1.7% | 138 | 0 | 172 | 23,102 | 278,529 | 1,984,560 |
Togo | 39,353 | 0.5% | 290 | 0 | 6 | 39,057 | 806,058 | 3,398,304 |
Tonga | 16,672 | 15.5% | 13 | 0 | 1,021 | 15,638 | 535,009 | 207,744 |
Trinidad y Tobago | 187,585 | 13.3% | 4,319 | 8 | 398 | 182,868 | 887,114 | 1,580,898 |
Túnez | 1,150,278 | 9.5% | 29,302 | 44 | 1,120,976 | 0 | 4,996,410 | 13,241,985 |
Turquía | 17,042,722 | 19.9% | 101,492 | 0 | 16,941,230 | 0 | 162,743,369 | 152,543,341 |
Islas Turcas y Caicos | 6,522 | 16.4% | 38 | 4 | 33 | 6,451 | 611,527 | 73,907 |
Tuvalu | 2,805 | 23.2% | 0 | 0 | 2,805 | 0 | N/R | 25,591 |
Emiratos Árabes Unidos | 1,049,209 | 10.4% | 2,348 | 0 | 14,400 | 1,032,461 | 198,580,705 | 24,922,054 |
Reino Unido | 24,274,361 | 35.4% | 204,171 | 146 | 66,975 | 24,003,215 | 522,526,476 | 151,248,820 |
Estados Unidos | 104,111,747 | 31.1% | 1,132,254 | 3,630 | 1,785,794 | 101,193,699 | 1,159,304,731 | 668,814,259 |
Uganda | 170,328 | 0.4% | 3,630 | 3 | 66,267 | 100,431 | 3,012,408 | 26,299,538 |
Ucrania | 5,370,131 | 12.4% | 111,020 | 0 | 7,040 | 5,252,071 | 32,603,805 | 31,668,577 |
Uruguay | 1,031,581 | 29.5% | 7,601 | 18 | 1,925 | 1,022,055 | 6,114,822 | 8,878,313 |
Uzbekistán | 250,463 | 0.7% | 1,637 | 23 | 7,340 | 241,486 | 1,377,915 | 73,472,066 |
Vanuatu | 12,014 | 3.7% | 14 | 0 | 24 | 11,976 | 24,976 | 293,584 |
Venezuela | 551,399 | 1.9% | 5,845 | 36 | 745 | 544,809 | 3,359,014 | 37,860,994 |
Vietnam | 11,526,395 | 11.6% | 43,186 | 2 | 870,771 | 10,612,438 | 85,826,548 | 265,668,329 |
Wallis and Futuna | 3,427 | 31.2% | 7 | 0 | 2,982 | 438 | 20,508 | 17,959 |
Sahara Occidental | 10 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 9 | N/R | N/R |
Yemen | 11,945 | 0.0% | 2,159 | 23 | 662 | 9,124 | 329,592 | 1,145,868 |
Zambia | 340,172 | 1.7% | 4,044 | 0 | 2,037 | 334,091 | 3,859,335 | 12,673,375 |
Zimbabue | 261,606 | 1.7% | 5,652 | 12 | 1,003 | 254,951 | 2,525,756 | 12,222,754 |
Tokelau | 5 | 0.4% | 0 | 0 | 5 | 0 | N/R | 5,374 |
N/R: Estos países NO reportan número de pruebas realizadas y/o vacunas aplicadas.
Por favor lee cuidadosamente nuestra guía sobre "Cómo protegerse del CoronaVirus". Del cuidado de tu salud dependerá la vida de otros.