Son un total de 101,441,177 casos a nivel mundial, de los cuales han fallecido 2,184,273 personas, 110,147 se encuentran en estado crítico, 26,147,967 personas se mantienen activos (enfermos en casa o en el hospital) y se han recuperado 73,108,937 hasta la fecha.
Paises con mayor número de casos primero. Puedes organizar haciendo click en los encabezados.
Pais | TOTAL | TOTAL % | Fallecidos | Críticos | Activos | Recuperados | Pruebas |
Afganistán | 54,891 | 0.1% | 2,397 | 899 | 4,945 | 47,549 | 244,426 |
Albania | 74,567 | 0.1% | 1,339 | 21 | 27,845 | 45,383 | 339,434 |
Alemania | 2,179,679 | 2.1% | 55,358 | 4,787 | 258,321 | 1,866,000 | 38,533,736 |
Andorra | 9,716 | 0.0% | 98 | 15 | 767 | 8,851 | 180,088 |
Angola | 19,580 | 0.0% | 462 | 21 | 1,516 | 17,602 | 174,111 |
Anguila | 16 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 15 | 7,326 |
Antigua y Barbuda | 215 | 0.0% | 6 | 1 | 35 | 174 | 8,668 |
Arabia Saudita | 367,023 | 0.4% | 6,363 | 348 | 2,115 | 358,545 | 12,128,395 |
Argelia | 106,359 | 0.1% | 2,877 | 42 | 30,944 | 72,538 | N/R |
Argentina | 1,896,053 | 1.9% | 47,435 | 3,627 | 166,055 | 1,682,563 | 6,024,097 |
Armenia | 166,427 | 0.2% | 3,056 | 0 | 7,318 | 156,053 | 641,626 |
Aruba | 6,809 | 0.0% | 58 | 11 | 373 | 6,378 | 82,169 |
Australia | 28,793 | 0.0% | 909 | 0 | 1,855 | 26,029 | 12,843,134 |
Austria | 408,781 | 0.4% | 7,564 | 311 | 14,866 | 386,351 | 4,233,116 |
Azerbaiyán | 229,584 | 0.2% | 3,105 | 0 | 4,762 | 221,717 | 2,380,074 |
Bahamas | 8,161 | 0.0% | 175 | 13 | 1,232 | 6,754 | 59,136 |
Bahréin | 101,116 | 0.1% | 371 | 23 | 3,408 | 97,337 | 2,660,221 |
Bangladesh | 533,444 | 0.5% | 8,072 | 0 | 47,437 | 477,935 | 3,600,508 |
Barbados | 1,443 | 0.0% | 11 | 1 | 353 | 1,079 | 100,890 |
Belice | 11,816 | 0.0% | 294 | 2 | 286 | 11,236 | 68,465 |
Benín | 3,786 | 0.0% | 48 | 0 | 421 | 3,317 | 408,081 |
Bermudas | 689 | 0.0% | 12 | 5 | 29 | 648 | 162,170 |
Bhután | 856 | 0.0% | 1 | 0 | 91 | 764 | 443,461 |
Bielorrusia | 241,133 | 0.2% | 1,678 | 0 | 12,387 | 227,068 | 4,399,367 |
Bolivia | 208,074 | 0.2% | 10,167 | 71 | 43,530 | 154,377 | 536,839 |
Bosnia y Herzegovina | 120,864 | 0.1% | 4,643 | 0 | 22,564 | 93,657 | 587,331 |
Botsuana | 20,658 | 0.0% | 124 | 1 | 3,740 | 16,794 | 632,628 |
Brasil | 9,000,485 | 8.9% | 220,237 | 8,318 | 981,593 | 7,798,655 | 28,600,000 |
Brunéi | 176 | 0.0% | 3 | 0 | 4 | 169 | 90,111 |
Bulgaria | 217,014 | 0.2% | 8,944 | 265 | 26,448 | 181,622 | 1,359,188 |
Burkina Faso | 10,217 | 0.0% | 120 | 0 | 1,338 | 8,759 | N/R |
Burundi | 1,542 | 0.0% | 2 | 0 | 767 | 773 | 90,019 |
Bélgica | 699,662 | 0.7% | 20,933 | 323 | 630,338 | 48,391 | 8,035,739 |
Cabo Verde | 13,722 | 0.0% | 129 | 23 | 685 | 12,908 | 111,390 |
Camboya | 460 | 0.0% | 0 | 0 | 37 | 423 | 389,799 |
Camerún | 29,617 | 0.0% | 462 | 46 | 1,110 | 28,045 | 149,000 |
Canadá | 761,227 | 0.8% | 19,533 | 872 | 57,743 | 683,951 | 17,197,915 |
Caribe Neerlandés | 360 | 0.0% | 3 | 0 | 113 | 244 | 5,145 |
Chad | 3,269 | 0.0% | 117 | 0 | 817 | 2,335 | N/R |
Chile | 709,888 | 0.7% | 18,040 | 1,328 | 25,049 | 666,799 | 7,789,635 |
China | 89,326 | 0.1% | 4,636 | 105 | 1,820 | 82,870 | 160,000,000 |
Chipre | 30,380 | 0.0% | 193 | 52 | 28,130 | 2,057 | 997,637 |
Colombia | 2,055,305 | 2.0% | 52,523 | 2,487 | 114,488 | 1,880,041 | N/R |
Comoros | 2,492 | 0.0% | 81 | 0 | 915 | 1,496 | N/R |
Congo | 7,887 | 0.0% | 117 | 0 | 1,924 | 5,846 | 73,120 |
Corea del Sur | 76,926 | 0.1% | 1,386 | 251 | 9,524 | 66,016 | 5,522,189 |
Costa Rica | 192,066 | 0.2% | 2,584 | 185 | 38,734 | 150,748 | 571,988 |
Costa de Marfil | 27,455 | 0.0% | 151 | 0 | 1,916 | 25,388 | 325,872 |
Croacia | 230,359 | 0.2% | 4,913 | 135 | 3,050 | 222,396 | 1,169,837 |
Crucero Diamond Princess | 712 | 0.0% | 13 | 0 | 0 | 699 | N/R |
Crucero MS Zaandam | 9 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 7 | N/R |
Cuba | 23,439 | 0.0% | 204 | 47 | 4,910 | 18,325 | 1,823,454 |
Curazao | 4,567 | 0.0% | 20 | 3 | 81 | 4,466 | 43,129 |
Dinamarca | 196,540 | 0.2% | 2,050 | 112 | 10,843 | 183,647 | 13,015,234 |
Dominica | 113 | 0.0% | 0 | 0 | 8 | 105 | 8,640 |
Ecuador | 243,535 | 0.2% | 14,704 | 510 | 24,760 | 204,071 | 856,274 |
Egipto | 163,761 | 0.2% | 9,115 | 90 | 26,683 | 127,963 | 1,000,000 |
El Salvador | 53,989 | 0.1% | 1,589 | 99 | 4,757 | 47,643 | 687,303 |
Emiratos Árabes Unidos | 289,086 | 0.3% | 811 | 0 | 24,545 | 263,730 | 24,872,781 |
Eritrea | 2,085 | 0.0% | 7 | 0 | 529 | 1,549 | 23,693 |
Eslovaquia | 241,392 | 0.2% | 4,361 | 566 | 34,883 | 202,148 | 1,723,941 |
Eslovenia | 161,662 | 0.2% | 3,425 | 172 | 17,884 | 140,353 | 787,329 |
España | 2,774,014 | 2.7% | 57,291 | 4,515 | 2,716,723 | 0 | 32,027,728 |
Estados Unidos | 26,166,201 | 25.8% | 439,517 | 25,848 | 9,783,927 | 15,942,757 | 304,411,607 |
Estonia | 41,966 | 0.0% | 398 | 45 | 9,873 | 31,695 | 754,948 |
Esuatini | 15,051 | 0.0% | 522 | 67 | 4,829 | 9,700 | 125,614 |
Etiopía | 135,045 | 0.1% | 2,083 | 217 | 11,368 | 121,594 | 1,936,330 |
Filipinas | 518,407 | 0.5% | 10,481 | 727 | 32,384 | 475,542 | 7,624,444 |
Finlandia | 43,616 | 0.0% | 660 | 20 | 11,956 | 31,000 | 2,774,828 |
Fiyi | 55 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 53 | 24,545 |
Francia | 3,106,859 | 3.1% | 74,456 | 3,107 | 2,811,833 | 220,570 | 42,528,991 |
Gabón | 10,536 | 0.0% | 68 | 10 | 346 | 10,122 | 432,630 |
Gambia | 4,019 | 0.0% | 128 | 1 | 111 | 3,780 | 34,699 |
Georgia | 255,564 | 0.3% | 3,108 | 0 | 6,929 | 245,527 | 2,140,287 |
Ghana | 62,751 | 0.1% | 377 | 23 | 3,813 | 58,561 | 749,486 |
Gibraltar | 4,057 | 0.0% | 70 | 56 | 525 | 3,462 | 153,803 |
Granada | 148 | 0.0% | 1 | 0 | 12 | 135 | 19,171 |
Grecia | 154,083 | 0.2% | 5,724 | 274 | 6,223 | 142,136 | 4,056,829 |
Groenlandia | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 30 | 17,382 |
Guadalupe | 9,097 | 0.0% | 154 | 3 | 6,701 | 2,242 | 116,095 |
Guatemala | 156,497 | 0.2% | 5,513 | 5 | 9,503 | 141,481 | 752,722 |
Guayana Francesa | 15,857 | 0.0% | 76 | 15 | 5,786 | 9,995 | 130,648 |
Guinea | 14,435 | 0.0% | 82 | 24 | 407 | 13,946 | 122,341 |
Guinea Ecuatorial | 5,492 | 0.0% | 86 | 2 | 138 | 5,268 | 86,163 |
Guinea-Bissau | 2,532 | 0.0% | 45 | 5 | 66 | 2,421 | 43,152 |
Guyana | 7,380 | 0.0% | 174 | 6 | 718 | 6,488 | 47,358 |
Haití | 11,331 | 0.0% | 243 | 0 | 2,078 | 9,010 | 48,028 |
Holanda | 961,593 | 0.9% | 13,733 | 651 | 947,860 | 0 | 6,970,400 |
Honduras | 144,007 | 0.1% | 3,512 | 392 | 79,826 | 60,669 | 363,417 |
Hong Kong | 10,283 | 0.0% | 175 | 32 | 946 | 9,162 | 6,442,498 |
Hungría | 361,881 | 0.4% | 12,198 | 255 | 103,087 | 246,596 | 3,084,716 |
India | 10,702,031 | 10.5% | 153,885 | 8,944 | 174,540 | 10,373,606 | 194,338,773 |
Indonesia | 1,024,298 | 1.0% | 28,855 | 0 | 164,113 | 831,330 | 8,959,395 |
Irak | 616,259 | 0.6% | 13,018 | 154 | 16,914 | 586,327 | 5,484,106 |
Irlanda | 191,182 | 0.2% | 3,120 | 211 | 164,698 | 23,364 | 2,996,190 |
Irán | 1,392,314 | 1.4% | 57,651 | 4,024 | 151,200 | 1,183,463 | 9,070,167 |
Isla de Man | 432 | 0.0% | 25 | 1 | 30 | 377 | 27,469 |
Isla de San Martín | 1,146 | 0.0% | 12 | 7 | 128 | 1,006 | 12,433 |
Islandia | 6,000 | 0.0% | 29 | 0 | 56 | 5,915 | 472,456 |
Islas Caimán | 384 | 0.0% | 2 | 1 | 26 | 356 | 66,237 |
Islas Feroe | 654 | 0.0% | 1 | 1 | 8 | 645 | 219,660 |
Islas Malvinas | 41 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 34 | 6,685 |
Islas Turcas y Caicos | 1,312 | 0.0% | 8 | 8 | 284 | 1,020 | 13,397 |
Islas Vírgenes Británicas | 114 | 0.0% | 1 | 0 | 18 | 95 | 13,223 |
Islas del Canal | 3,525 | 0.0% | 79 | 10 | 219 | 3,227 | 308,955 |
Israel | 621,590 | 0.6% | 4,605 | 1,135 | 74,640 | 542,345 | 10,240,019 |
Italia | 2,501,147 | 2.5% | 86,889 | 2,352 | 477,969 | 1,936,289 | 31,611,023 |
Jamaica | 15,241 | 0.0% | 342 | 11 | 2,957 | 11,942 | 161,577 |
Japón | 371,680 | 0.4% | 5,252 | 1,043 | 58,264 | 308,164 | 6,548,733 |
Jordan | 323,111 | 0.3% | 4,262 | 124 | 7,769 | 311,080 | 3,784,233 |
Kazajistán | 182,530 | 0.2% | 2,476 | 221 | 15,735 | 164,319 | 5,942,556 |
Kenia | 100,323 | 0.1% | 1,751 | 14 | 14,881 | 83,691 | 1,167,409 |
Kirguistán | 84,303 | 0.1% | 1,408 | 50 | 2,414 | 80,481 | 654,105 |
Kuwait | 162,862 | 0.2% | 957 | 44 | 6,166 | 155,739 | 1,490,949 |
Laos | 44 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 41 | 101,973 |
Lesotho | 8,047 | 0.0% | 146 | 0 | 5,503 | 2,398 | 46,958 |
Letonia | 63,027 | 0.1% | 1,138 | 95 | 10,766 | 51,123 | 1,136,011 |
Liberia | 1,936 | 0.0% | 84 | 2 | 95 | 1,757 | 63,804 |
Libia | 116,064 | 0.1% | 1,802 | 0 | 18,856 | 95,406 | 634,401 |
Liechtenstein | 2,458 | 0.0% | 52 | 5 | 78 | 2,328 | 23,760 |
Lituania | 179,212 | 0.2% | 2,716 | 176 | 52,934 | 123,562 | 1,879,898 |
Luxemburgo | 50,089 | 0.0% | 571 | 15 | 2,216 | 47,302 | 1,863,851 |
Líbano | 289,660 | 0.3% | 2,553 | 945 | 117,040 | 170,067 | 2,542,788 |
Macao | 47 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 46 | 4,348 |
Macedonia del Norte | 91,555 | 0.1% | 2,821 | 138 | 8,726 | 80,008 | 448,031 |
Madagascar | 18,743 | 0.0% | 279 | 16 | 534 | 17,930 | 108,310 |
Malasia | 194,114 | 0.2% | 707 | 314 | 42,389 | 151,018 | 4,607,225 |
Malawi | 21,660 | 0.0% | 555 | 4 | 13,856 | 7,249 | 135,066 |
Maldivas | 15,390 | 0.0% | 51 | 54 | 1,373 | 13,966 | 397,525 |
Mali | 8,037 | 0.0% | 327 | 0 | 1,840 | 5,870 | 139,719 |
Malta | 17,192 | 0.0% | 258 | 18 | 2,682 | 14,252 | 599,461 |
Marruecos | 468,383 | 0.5% | 8,207 | 476 | 13,995 | 446,181 | 5,322,321 |
Marshall Islands | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | N/R |
Martinica | 6,402 | 0.0% | 45 | 2 | 6,259 | 98 | 85,972 |
Mauricio | 569 | 0.0% | 10 | 0 | 31 | 528 | 289,552 |
Mauritania | 16,506 | 0.0% | 419 | 29 | 596 | 15,491 | 143,337 |
Mayotte | 7,884 | 0.0% | 60 | 4 | 4,860 | 2,964 | 61,515 |
Micronesia | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | N/R |
Moldavia | 157,626 | 0.2% | 3,396 | 232 | 6,366 | 147,864 | 618,237 |
Mongolia | 1,692 | 0.0% | 2 | 4 | 446 | 1,244 | 997,592 |
Montenegro | 59,825 | 0.1% | 783 | 68 | 7,655 | 51,387 | 223,468 |
Montserrat | 13 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 12 | 626 |
Mozambique | 34,926 | 0.0% | 336 | 0 | 12,096 | 22,494 | 331,929 |
Myanmar | 138,802 | 0.1% | 3,089 | 0 | 12,543 | 123,170 | 2,323,094 |
México | 1,806,849 | 1.8% | 153,639 | 5,504 | 290,685 | 1,362,525 | 4,544,322 |
Mónaco | 1,413 | 0.0% | 10 | 8 | 223 | 1,180 | 51,953 |
Namibia | 33,265 | 0.0% | 332 | 21 | 1,723 | 31,210 | 260,034 |
Nepal | 270,375 | 0.3% | 2,020 | 0 | 3,286 | 265,069 | 2,057,069 |
Nicaragua | 6,253 | 0.0% | 169 | 0 | 1,859 | 4,225 | N/R |
Nigeria | 126,160 | 0.1% | 1,543 | 10 | 24,252 | 100,365 | 1,270,523 |
Noruega | 61,961 | 0.1% | 556 | 23 | 8,106 | 53,299 | 3,334,899 |
Nueva Caledonia | 44 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 43 | 19,879 |
Nueva Zelanda | 2,299 | 0.0% | 25 | 0 | 69 | 2,205 | 1,512,616 |
Níger | 4,433 | 0.0% | 153 | 3 | 697 | 3,583 | 72,624 |
Omán | 133,574 | 0.1% | 1,525 | 26 | 5,563 | 126,486 | 883,340 |
Pakistán | 539,387 | 0.5% | 11,514 | 2,147 | 33,295 | 494,578 | 7,804,935 |
Panamá | 315,400 | 0.3% | 5,176 | 246 | 43,690 | 266,534 | 1,641,092 |
Papúa Nueva Guinea | 851 | 0.0% | 9 | 0 | 30 | 812 | 41,652 |
Paraguay | 130,163 | 0.1% | 2,668 | 251 | 22,142 | 105,353 | 639,724 |
Perú | 1,113,970 | 1.1% | 40,272 | 1,931 | 45,578 | 1,028,120 | 6,176,497 |
Polinesia Francesa | 17,996 | 0.0% | 131 | 9 | 13,023 | 4,842 | 26,355 |
Polonia | 1,489,512 | 1.5% | 36,054 | 1,414 | 207,191 | 1,246,267 | 8,469,571 |
Portugal | 668,951 | 0.7% | 11,305 | 783 | 172,893 | 484,753 | 7,028,227 |
Qatar | 149,933 | 0.1% | 248 | 40 | 4,434 | 145,251 | 1,368,964 |
R. Democrática del Congo | 22,178 | 0.0% | 661 | 0 | 6,549 | 14,968 | N/R |
Reino Unido | 3,715,054 | 3.7% | 101,887 | 3,961 | 1,939,231 | 1,673,936 | 70,037,093 |
República Centroafricana | 4,980 | 0.0% | 63 | 2 | 32 | 4,885 | 35,523 |
República Checa | 956,155 | 0.9% | 15,791 | 995 | 98,846 | 841,518 | 5,939,870 |
República Dominicana | 207,455 | 0.2% | 2,579 | 293 | 54,072 | 150,804 | 1,017,664 |
Reunión | 9,904 | 0.0% | 45 | 6 | 598 | 9,261 | 98,785 |
Ruanda | 14,166 | 0.0% | 183 | 0 | 4,941 | 9,042 | 853,238 |
Rumania | 718,612 | 0.7% | 18,015 | 1,025 | 38,197 | 662,400 | 5,354,600 |
Rusia | 3,774,672 | 3.7% | 71,076 | 2,300 | 501,113 | 3,202,483 | 100,356,399 |
Sahara Occidental | 10 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 8 | N/R |
Samoa | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | N/R |
San Bartolomé | 300 | 0.0% | 1 | 0 | 95 | 204 | 8,518 |
San Cristóbal y Nieves | 37 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 35 | 7,203 |
San Marino | 2,941 | 0.0% | 65 | 10 | 201 | 2,675 | 33,173 |
San Pedro y Miquelón | 23 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 16 | 3,729 |
San Vicente y las Granadinas | 827 | 0.0% | 2 | 2 | 651 | 174 | 28,138 |
Santa Lucía | 969 | 0.0% | 13 | 1 | 463 | 493 | 23,541 |
Santo Tomé y Príncipe | 1,221 | 0.0% | 17 | 0 | 197 | 1,007 | 11,243 |
Senegal | 25,407 | 0.0% | 601 | 53 | 3,681 | 21,125 | 318,731 |
Serbia | 389,045 | 0.4% | 3,944 | 164 | 353,565 | 31,536 | 2,578,207 |
Seychelles | 1,129 | 0.0% | 3 | 0 | 325 | 801 | 5,200 |
Sierra Leona | 3,236 | 0.0% | 77 | 0 | 922 | 2,237 | 105,513 |
Singapur | 59,391 | 0.1% | 29 | 0 | 258 | 59,104 | 6,315,357 |
Sint Maarten | 1,807 | 0.0% | 27 | 1 | 155 | 1,625 | 13,533 |
Siria | 13,823 | 0.0% | 900 | 0 | 5,663 | 7,260 | N/R |
Solomon Islands | 17 | 0.0% | 0 | 0 | 7 | 10 | 4,500 |
Somalia | 4,754 | 0.0% | 130 | 0 | 958 | 3,666 | N/R |
Sri Lanka | 60,694 | 0.1% | 290 | 0 | 7,838 | 52,566 | 1,640,305 |
Sudáfrica | 1,430,648 | 1.4% | 42,550 | 546 | 124,622 | 1,263,476 | 8,107,833 |
Sudán | 26,671 | 0.0% | 1,760 | 0 | 3,975 | 20,936 | N/R |
Sudán del Sur | 3,788 | 0.0% | 64 | 2 | 182 | 3,542 | 83,534 |
Suecia | 560,472 | 0.6% | 11,425 | 270 | 549,047 | 0 | 4,916,367 |
Suiza | 517,705 | 0.5% | 9,260 | 263 | 190,845 | 317,600 | 4,239,607 |
Surinam | 8,243 | 0.0% | 152 | 13 | 658 | 7,433 | 35,599 |
Tailandia | 15,465 | 0.0% | 76 | 1 | 4,335 | 11,054 | 1,217,873 |
Taiwán | 893 | 0.0% | 7 | 0 | 83 | 803 | 148,606 |
Tajikistan | 13,308 | 0.0% | 90 | 0 | 0 | 13,218 | N/R |
Tanzania | 509 | 0.0% | 21 | 7 | 305 | 183 | N/R |
Territorios Palestinos | 156,996 | 0.2% | 1,808 | 61 | 8,254 | 146,934 | 997,480 |
Timor Oriental | 68 | 0.0% | 0 | 0 | 14 | 54 | 18,752 |
Togo | 4,870 | 0.0% | 76 | 0 | 702 | 4,092 | 203,082 |
Trinidad y Tobago | 7,509 | 0.0% | 134 | 2 | 298 | 7,077 | 82,450 |
Turquía | 2,449,839 | 2.4% | 25,476 | 1,765 | 93,049 | 2,331,314 | 29,007,915 |
Túnez | 202,323 | 0.2% | 6,446 | 432 | 44,663 | 151,214 | 835,069 |
Ucrania | 1,200,883 | 1.2% | 22,202 | 177 | 198,596 | 980,085 | 6,125,257 |
Uganda | 39,314 | 0.0% | 318 | 0 | 24,882 | 14,114 | 821,720 |
Uruguay | 39,328 | 0.0% | 407 | 89 | 7,323 | 31,598 | 820,889 |
Uzbekistán | 78,510 | 0.1% | 621 | 158 | 892 | 76,997 | 1,377,915 |
Vanuatu | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 470 |
Vaticano | 27 | 0.0% | 0 | 0 | 12 | 15 | N/R |
Venezuela | 124,958 | 0.1% | 1,165 | 108 | 6,678 | 117,115 | 2,586,347 |
Vietnam | 1,553 | 0.0% | 35 | 0 | 88 | 1,430 | 1,436,836 |
Wallis and Futuna | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,149 |
Yemen | 2,120 | 0.0% | 615 | 23 | 80 | 1,425 | 17,404 |
Yibuti | 5,926 | 0.0% | 62 | 0 | 20 | 5,844 | 106,727 |
Zambia | 48,911 | 0.0% | 688 | 492 | 6,941 | 41,282 | 867,571 |
Zimbabue | 32,304 | 0.0% | 1,122 | 74 | 7,495 | 23,687 | 277,248 |
N/R: Estos países no han reportado su número de pruebas realizadas.
Por favor lee cuidadosamente nuestra guía sobre "Cómo protegerse del CoronaVirus". Del cuidado de tu salud dependerá la vida de otros.
NOTICIAS